
26ª REGIONAL CERTEL / SICREDI -VETERANOS2025 - VETERANOS Classificação - Geral |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | Disc | % |
1 |
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 110 | 66.67% |
2 |
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | 0 | 110 | 66.67% |
3 |
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2 | 220 | 66.67% |
4 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 230 | 46.67% |
5 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 120 | 50.00% |
6 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12 | 1 | 170 | 41.67% |
7 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 14 | 3 | 290 | 41.67% |
8 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 11 | 0 | 110 | 8.33% |
9 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 11 | 1 | 160 | 6.67% |
Tabela de Jogos
Arroio do Meio
17/08 •
domingo
•
09:45
SETE DE SETEMBRO - VETERANOS (ARROIO DO MEIO)

2
×
0

FLAMENGO (SANTA CRUZ DO SUL)
Venâncio Aires
17/08 •
domingo
•
09:45
ASSESPE (VENÂNCIO AIRES)

1
×
2

CONCÓRDIA (ROCA SALES)
Venâncio Aires
31/08 •
domingo
•
09:45
ASSESPE (VENÂNCIO AIRES)

1
×
1

SÃO LUIZ (VENÂNCIO AIRES)
Encantado
31/08 •
domingo
•
09:45
SERRANO - VETERANOS (ENCANTADO)

0
×
1

FLORIANO (BOM RETIRO DO SUL)
Bom Retiro
31/08 •
domingo
•
09:45
RUDIBAR - VETERANOS (BOM RETIRO DO SUL)

1
×
1

SETE DE SETEMBRO - VETERANOS (ARROIO DO MEIO)
Serrano
07/09 •
domingo
•
09:45
SERRANO - VETERANOS (ENCANTADO)

0
×
1

SÃO LUIZ (VENÂNCIO AIRES)
Lajeado
07/09 •
domingo
•
09:45
PENHAROL (LAJEADO)

2
×
1

FLAMENGO (SANTA CRUZ DO SUL)
Bom Retiro do Sul
07/09 •
domingo
•
09:45
RUDIBAR - VETERANOS (BOM RETIRO DO SUL)

5
×
0

ASSESPE (VENÂNCIO AIRES)
Lajeado
14/09 •
domingo
•
09:45
PENHAROL (LAJEADO)

0
×
2

RUDIBAR - VETERANOS (BOM RETIRO DO SUL)
Bom Retiro do Sul
14/09 •
domingo
•
09:45
FLORIANO (BOM RETIRO DO SUL)

2
×
0

ASSESPE (VENÂNCIO AIRES)
Venâncio Aires
14/09 •
domingo
•
09:45
SÃO LUIZ (VENÂNCIO AIRES)

0
×
0

CONCÓRDIA (ROCA SALES)
Arroio do Meio
14/09 •
domingo
•
09:45
SETE DE SETEMBRO - VETERANOS (ARROIO DO MEIO)

0
×
3

SERRANO - VETERANOS (ENCANTADO)
Santa Cruz do Sul
28/09 •
domingo
•
09:45
FLAMENGO (SANTA CRUZ DO SUL)

2
×
5

CONCÓRDIA (ROCA SALES)
Cruzeiro do Sul
28/09 •
domingo
•
09:45
PENHAROL (LAJEADO)

1
×
1

SERRANO - VETERANOS (ENCANTADO)
Arroio do Meio
28/09 •
domingo
•
09:45
SETE DE SETEMBRO - VETERANOS (ARROIO DO MEIO)

1
×
1

FLORIANO (BOM RETIRO DO SUL)
Bom Retiro do Sul
05/10 •
domingo
•
09:45
FLORIANO (BOM RETIRO DO SUL)

1
×
1

SÃO LUIZ (VENÂNCIO AIRES)
Encantado
05/10 •
domingo
•
09:45
SERRANO - VETERANOS (ENCANTADO)

3
×
1

ASSESPE (VENÂNCIO AIRES)
Bom Retiro do Sul
05/10 •
domingo
•
09:45
RUDIBAR - VETERANOS (BOM RETIRO DO SUL)

1
×
1

FLAMENGO (SANTA CRUZ DO SUL)
Roca Sales
12/10 •
domingo
•
09:45
CONCÓRDIA (ROCA SALES)

×

SETE DE SETEMBRO - VETERANOS (ARROIO DO MEIO)
Santa Cruz do Sul
12/10 •
domingo
•
09:45
FLAMENGO (SANTA CRUZ DO SUL)

×

SERRANO - VETERANOS (ENCANTADO)
Venâncio Aires
12/10 •
domingo
•
09:45
SÃO LUIZ (VENÂNCIO AIRES)

×

RUDIBAR - VETERANOS (BOM RETIRO DO SUL)
Bom Retiro do Sul
12/10 •
domingo
•
09:45
FLORIANO (BOM RETIRO DO SUL)

×

PENHAROL (LAJEADO)
Santa Cruz do Sul
19/10 •
domingo
•
09:45
FLAMENGO (SANTA CRUZ DO SUL)

×

FLORIANO (BOM RETIRO DO SUL)
Venâncio Aires
19/10 •
domingo
•
09:45
SÃO LUIZ (VENÂNCIO AIRES)

×

PENHAROL (LAJEADO)
Venâncio Aires
19/10 •
domingo
•
09:45
ASSESPE (VENÂNCIO AIRES)

×

SETE DE SETEMBRO - VETERANOS (ARROIO DO MEIO)
Roca Sales
19/10 •
domingo
•
09:45
CONCÓRDIA (ROCA SALES)

×

RUDIBAR - VETERANOS (BOM RETIRO DO SUL)
Notas Oficiais
Goleadores
GOLS | NOME DO ATLETA | CLUBE |
4 | FABIO LUIS SANTOS DE ALMEIDA | SC CONCÓRDIA |
4 | DOUGLAS BRUSKI | SDRC SERRANO |
3 | JACKSON COLETTI | EC PENHAROL |
3 | ROGER NEI MARQUES OLIVEIRA | RUDIBAR FC |
2 | EVERTON HENRIQUE DE ARAÚJO | EC FLORIANO |
2 | MARCIO REGINALDO LOPES | FLAMENGO |
2 | DAVI RODRIGUES DE JESUS | RUDIBAR FC |
2 | SERGIO FRANCISCO BENINI | SC CONCÓRDIA |
2 | ROGERIO BRUXEL | SC SETE DE SETEMBRO |
2 | TIAGO BOMBONATO BARBIZAN | SDRC SERRANO |
1 | ANDRÉ LUDVIG | ASSESPE |
1 | EDUARDO AUGUSTO ROTH | ASSESPE |
1 | THIAGO DE CASTRO MACHADO | ASSESPE |
1 | ADRIANO DANIEL DA SILVA | EC FLORIANO |
1 | CARLOS DIOVANE VEBER | EC FLORIANO |
1 | NELSON ANTONIO MALLMANN | EC FLORIANO |
1 | CLAUDEMIR FIGUEIRO DA SILVEIRA | EC PENHAROL |
1 | JULIANO ESTEVAO DE ANDRADE | EC PENHAROL |
1 | GILIAN CORDEIRO DUTRA | EC SÃO LUIZ |
1 | JAIME RICARDO MULLER | EC SÃO LUIZ |
1 | MARCIO ANTONIO DE BORBA | EC SÃO LUIZ |
1 | CÁSSIO ANDRÉ SOUZA | FLAMENGO |
1 | JEFERSON LUIS DE SOUZA | FLAMENGO |
1 | ALEXANDRE SCHOSSLER | RUDIBAR FC |
1 | CLAUDIOMIRO MARQUES | RUDIBAR FC |
1 | JOAO LUIZ FERREIRA DA SILVA | RUDIBAR FC |
1 | ROQUE SERGIO HECKLER | RUDIBAR FC |
1 | CONTRA | SC CONCÓRDIA |
1 | MARCIO DECONTO | SC CONCÓRDIA |
1 | ROGES LISSANDRO NEUBERGER | SC CONCÓRDIA |
1 | DOUGLAS BERTOLDI | SC SETE DE SETEMBRO |
1 | PAULO RICARDO PRESTES | SC SETE DE SETEMBRO |
1 | RUDIMAR AROSI | SDRC SERRANO |
*Atualizado 07/10/2025.
Cartões
SÃO LUIZ (VENÂNCIO AIRES) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
ALEXANDRO MIGUEL SCHUSTER | 1 | 1 | |||||
EVERSON JOEL DUTRA | 1 | 1 | |||||
LUIZ FELIPE HENCKES | 1 | 1 | |||||
MARCIO ANTONIO DE BORBA | 1 | 1 | |||||
MARCOS ROGERIO WEBER | 1 | 1 | |||||
MOISÉS WALTER | 1 | 1 | |||||
SAMUEL BACKES | 1 | 1 | |||||
SAMUEL HENRIQUE FRIEES | 1 | 1 | |||||
VALDIR SCHEIBLER | 1 | 1 | 2 | ||||
VANDERLEI LUIS SCHEIBLER | 1 | 1 | |||||
VILSON MAHL (AUXILIAR TECNICO) | 1 | 1 | |||||
PENHAROL (LAJEADO) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
CARLOS ALEXANDRE BARKERT | 1 | 1 | |||||
CLAUDEMIR FIGUEIRO DA SILVEIRA | 1 | 1 | |||||
CRISTIANO TEIXEIRA ALVES | 1 | 1 | |||||
DILVAN DE OLIVEIRA | 1 | 1 | |||||
EDUARDO WEICHEEIMER | 1 | 1 | |||||
ISMAEL RODRIGUES DA ROSA | 1 | 1 | |||||
JACKSON COLETTI | 1 | 1 | |||||
JOVANI AUGUSTO HUNEMEYER | 1 | 1 | |||||
JULIANO DE FREITAS | 1 | 1 | 2 | ||||
RODRIGO COSTA DOS SANTOS | 1 | 1 | 2 | ||||
ROMULO XAVIER VIER | 1 | 1 | |||||
SAULO BALTAZAR OHWEILER | 1 | 1 | |||||
FLAMENGO (SANTA CRUZ DO SUL) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
ANDRE LUIS DORNELLES | 1 | 1 | |||||
CÁSSIO ANDRÉ SOUZA | 1 | 1 | 2 | ||||
DIEGO LEANDRO DA ROSA | 1 | 1 | |||||
LUCIANO JAIR ALVES | 1 | 1 | |||||
MAX THIAGO BATISTA | 1 | 1 | |||||
MICHAEL RODRIGO SCHUSTER | 1 | 1 | |||||
ROGERIO DOS SANTOS COSTA | 1 | 1 | 2 | ||||
TIAGO GONZATTI | 1 | 1 | |||||
VANDERLEI VILNEI CORREA | 1 | 1 | |||||
ASSESPE (VENÂNCIO AIRES) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
ANDRÉ MARCOS METZ | 1 | 1 | |||||
BRUNO MAFIOLETTI | 1 | 1 | |||||
CARLOS ALBERTO HINTERHOLZ | 1 | 1 | 2 | ||||
DIEISON COSTA DORNELLES | 1 | 1 | |||||
EDUARDO AUGUSTO ROTH | 1 | 1 | |||||
INACIO LUIS LEISMANN | 1 | 1 | |||||
JAIR PAULO SCHOENINGER | 1 | 1 | |||||
JONAS RICARDO HEINEN | 1 | 1 | |||||
RODRIGO INÁCIO HOFFMANN | 1 | 1 | |||||
THIAGO VICTORIA | 1 | 1 | |||||
SERRANO (ENCANTADO) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
CARLI HANS KLEPKER | 1 | 1 | |||||
DANIEL ZARTH | 1 | 1 | 2 | ||||
DOUGLAS BRUSKI | 1 | 1 | |||||
FELIPE FUHR | 1 | 1 | |||||
LUCIANO TOGNI | 1 | 1 | 2 | ||||
MARCELO LABRES | 1 | 1 | |||||
RAMON GIACOMOLLI | 1 | 1 | |||||
RENATO RODRIGUES | 1 | 1 | |||||
CONCÓRDIA (ROCA SALES) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
ALEXANDRE MENEGHETTI | 1 | 1 | 2 | ||||
GIANCARLO COSSUL | 1 | 1 | 2 | ||||
GUILHERME HENTGES REDECKER | 1 | 1 | |||||
GUSTAVO MENEGON FRONZA | 1 | 1 | |||||
JAIME TISCHER DE SIQUEIRA | 1 | 1 | |||||
LISANDRO BAGNARA | 1 | 1 | |||||
ROGES LISSANDRO NEUBERGER | 1 | 1 | 2 | ||||
JULIANO VARGAS (AUXILIAR TÉCNICO) | 1 | 1 | |||||
FLORIANO (BOM RETIRO DO SUL) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
CLOVIS PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 1 | |||||
DIEGO BORGES KLIMEL | 1 | 1 | |||||
EDILNEI VANDRE GRAVINA | 1 | 1 | 2 | ||||
EVANDRO LUIS KAFER | 1 | 1 | |||||
EVERTON HENRIQUE DE ARAÚJO | 1 | 1 | |||||
EVERTON JOCELI DA SILVA | 1 | 1 | |||||
FERNANDO SCHNEIDER | 1 | 1 | 2 | ||||
MARCELO DUARTE DE MOURA | 1 | 1 | |||||
OLMES FAVARETTO | 1 | 1 | |||||
ROBSON FREITAS DE MORAES | 1 | 1 | |||||
SETE DE SETEMBRO (ARROIO DO MEIO) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
ANGELO CRISTIAN WEIZENMANN | 1 | 1 | |||||
DOUGLAS BERTOLDI | 1 | 1 | |||||
GUSTAVO BERTOLDI | 1 | 1 | |||||
MAICON GEFFERSON LEMUNY | 1 | 1 | |||||
MARCELO FONTANA | 1 | 1 | |||||
MARIANO JOSÉ WEIZENMANN | 1 | 1 | |||||
MARIO SERGIO DE SOUZA ALMEIDA | 1 | 1 | |||||
MAURO CESAR DA COSTA | 1 | 1 | 2 | ||||
PAULO RICARDO PRESTES | 1 | 1 | |||||
RODRIGO SOARES DOS SANTOS | 1 | 1 | 2 | ||||
RUDIBAR (BOM RETIRO DO SUL) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
CARLOS FREDERICO LAUTERT | 1 | 1 | 2 | ||||
DAVI RODRIGUES DE JESUS | 1 | 1 | |||||
JEFERSON LUIS PADILHA FELIX | 1 | 1 | |||||
ROGER NEI MARQUES OLIVEIRA | 1 | 1 | |||||
ROQUE SERGIO HECKLER | 1 | 1 |
*Atualizado 07/10/2025