
26ª REGIONAL CERTEL / SICREDI - SÉRIE B2025 - ASPIRANTES Classificação - Geral |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | Disc | % |
1 |
![]() |
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 | 1 | 190 | 77.78% |
2 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 10 | 1 | 150 | 58.33% |
3 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | 3 | 230 | 50.00% |
4 |
![]() |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 13 | 1 | 180 | 26.67% |
5 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 10 | 3 | 250 | 13.33% |
Tabela de Jogos
Lajeado
17/08 •
domingo
•
13:30
GUARANI (LAJEADO)

1
×
2

NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)
Canudos do Vale
31/08 •
domingo
•
13:30
NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)

0
×
4

CMD (MUÇUM)
Poço das Antas
07/09 •
domingo
•
13:30
11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)

2
×
1

DELFINENSE (ESTRELA)
Canudos do Vale
14/09 •
domingo
•
13:30
NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)

0
×
0

DELFINENSE (ESTRELA)
Canudos do Vale
28/09 •
domingo
•
13:30
NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)

2
×
0

GUARANI (LAJEADO)
Estrela
05/10 •
domingo
•
14:00
DELFINENSE (ESTRELA)

4
×
1

11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)
Poço das Antas
12/10 •
domingo
•
14:00
11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)

×

GUARANI (LAJEADO)
Muçum
12/10 •
domingo
•
14:00
CMD (MUÇUM)

×

NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)
Canudos do Vale
19/10 •
domingo
•
14:00
NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)

×

11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)
Lajeado
19/10 •
domingo
•
14:00
GUARANI (LAJEADO)

×

DELFINENSE (ESTRELA)
Estrela
26/10 •
domingo
•
14:00
DELFINENSE (ESTRELA)

×

NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)
Poço das Antas
26/10 •
domingo
•
14:00
11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)

×

CMD (MUÇUM)
Estrela
02/11 •
domingo
•
14:00
DELFINENSE (ESTRELA)

×

GUARANI (LAJEADO)
Poço das Antas
02/11 •
domingo
•
14:00
11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)

×

NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)
Notas Oficiais
Goleadores
GOLS | NOME DO ATLETA | CLUBE |
6 | JOVANI MORETTO | CMD MUÇUM |
2 | HENRIQUE DE ALMEIDA CAMARGO | CMD MUÇUM |
2 | JANQUIEL EDUARDO FRITZEN | EC 11 AMIGOS |
2 | RAIEL FELIPE SCHNEIDER | EC 11 AMIGOS |
2 | ANDERSON GABRIEL GUIMARAES | SEC DELFINENSE |
2 | JOAO HENRIQUE GUIMARAES DE FREITAS | SEC DELFINENSE |
1 | GABRIEL ALMEIDA | CMD MUÇUM |
1 | GUSTAVO GRASEL MOREIRA | CMD MUÇUM |
1 | SAMUEL PRADO MARQUES | CMD MUÇUM |
1 | WELLINGTON FAGUNDES COIMBRA LOPES | CMD MUÇUM |
1 | JEISON PLETSCH | EC 11 AMIGOS |
1 | RAMON VINICIUS BORGES SIQUEIRA | EC 11 AMIGOS |
1 | CHARLES CLAUDINEI MULLER | EC GUARANI |
1 | DOUGLAS JARDEL MULLER | EC GUARANI |
1 | LUCAS HENRIQUE DINIZ FONTANIVE | EC GUARANI |
1 | TAILAN NOHA PEREIRA | EC GUARANI |
1 | GABRIEL SARDORI BRSCIANI | EC NOVA BERLIM |
1 | GUSTAVO ADOLFO STRASBURGER | EC NOVA BERLIM |
1 | JORGE HENRIQUE MALLMANN | EC NOVA BERLIM |
1 | LEONARDO SCHMIDT | EC NOVA BERLIM |
1 | CARLOS EDUARDO CORREIA | SEC DELFINENSE |
*Atualizado 07/10/2025
Cartões
NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
CLEITON LUIS SAUTER | 1 | 1 | |||||
GABRIEL HENRIQUE WINCK | 1 | 1 | |||||
GUSTAVO ADOLFO STRASBURGER | 1 | 1 | |||||
ISAEL CALIARI | 1 | 1 | |||||
JEFERSON BERTE | 1 | 1 | |||||
JORGE HENRIQUE MALLMANN | 1 | 1 | |||||
JULIO CÉSAR CALIARI | 1 | 1 | |||||
PAULO SERGIO TEIXEIRA | 1 | 1 | |||||
VITO LEANDRO NICOLINI | 1 | 1 | |||||
VITOR DANIEL WINCK | 1 | 1 | |||||
11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
ARTHUR KOBER WELTER | 1 | 1 | |||||
ERICK KAUE FRITZEN | 1 | 1 | |||||
JANQUIEL EDUARDO FRITZEN | 1 | 1 | |||||
LUCAS GUILHERME WILHELM | 1 | 1 | |||||
LUCAS JUNIOR FLACH | 1 | 1 | |||||
MAIKON HENRIQUE BERNSTEIN | 1 | 1 | |||||
RAIEL FELIPE SCHNEIDER | 1 | 1 | |||||
RAMON VINICIUS BORGES SIQUEIRA | 1 | 1 | |||||
DELFINENSE (ESTRELA) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
DILAN LUIS MULLER | 1 | 1 | 2 | ||||
GUSTAVO LUIS PALM | 1 | 1 | |||||
ÍCARO AUGUSTO LOHMANN | 1 | 1 | |||||
JOAO HENRIQUE GUIMARAES DE FREITAS | 1 | 1 | 2 | ||||
KAUE HENRIQUE DA SILVA | 1 | 1 | 2 | ||||
LUCAS JULIAN DE FREITAS | 1 | 1 | |||||
NILSON JEAN WENDT | 1 | 1 | 2 | ||||
PEDRO HENRIQUE TORNQUIST | 1 | 1 | |||||
SÂMIS MIGUEL LOHMANN | 1 | 1 | |||||
CMD (MUÇUM) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | TOTAL | ||
ALCENIR SAQUETT DE SOUZA | 1 | 1 | |||||
BRUNO GRASEL MOREIRA | 1 | 1 | |||||
EZEQUIEL FASSINI | 1 | 1 | 2 | ||||
FERNANDO WEBBER | 1 | 1 | |||||
GABRIEL ALMEIDA | 1 | 1 | |||||
GIOVANI COSER | 1 | 1 | |||||
GUSTAVO GRASEL MOREIRA | 1 | 1 | |||||
HENRIQUE FURLANETTO | 1 | 1 | |||||
LEO WAGON SCHMITZ VALER | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
LEONARDO GRACIOLI | 1 | 1 | |||||
MARCEL FUENTES LORENZON | 1 | 1 | |||||
GUARANI (LAJEADO) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS | 1 | 1 | |||||
CHARLES CLAUDINEI MULLER | 1 | 1 | 2 | ||||
EMERSON DANIEL BISPO | 1 | 1 | |||||
GUILHERME DOS SANTOS | 1 | 1 | 2 | ||||
JACSON LUCIAN ALVES CARDOSO DA SILVA | 1 | 1 | |||||
JOÃO VITOR TEIXEIRA FRITSCH | 1 | 1 | |||||
MAIKEL JURANDIR SCHMITZ | 1 | 1 | |||||
TAILAN NOHA PEREIRA | 1 | 1 |
*Atualizado 07/10/2025.