
26ª REGIONAL CERTEL / SICREDI - SÉRIE B2025 - TITULARES Classificação - Geral |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | Disc | % |
1 |
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 80 | 66.67% |
2 |
![]() |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 12 | 0 | 120 | 53.33% |
3 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 | 2 | 240 | 44.44% |
4 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 16 | 0 | 160 | 50.00% |
5 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 17 | 3 | 320 | 20.00% |
Tabela de Jogos
Lajeado
17/08 •
domingo
•
15:30
GUARANI (LAJEADO)

0
×
1

NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)
Canudos do Vale
31/08 •
domingo
•
15:30
NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)

0
×
0

CMD (MUÇUM)
Poço das Antas
07/09 •
domingo
•
15:30
11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)

2
×
4

DELFINENSE (ESTRELA)
Canudos do Vale
14/09 •
domingo
•
15:30
NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)

3
×
3

DELFINENSE (ESTRELA)
Canudos do Vale
28/09 •
domingo
•
15:30
NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)

1
×
0

GUARANI (LAJEADO)
Estrela
05/10 •
domingo
•
16:00
DELFINENSE (ESTRELA)

0
×
2

11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)
Poço das Antas
12/10 •
domingo
•
16:00
11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)

×

GUARANI (LAJEADO)
Muçum
12/10 •
domingo
•
16:00
CMD (MUÇUM)

×

NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)
Canudos do Vale
19/10 •
domingo
•
16:00
NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)

×

11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)
Lajeado
19/10 •
domingo
•
16:00
GUARANI (LAJEADO)

×

DELFINENSE (ESTRELA)
Estrela
26/10 •
domingo
•
16:00
DELFINENSE (ESTRELA)

×

NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)
Poço das Antas
26/10 •
domingo
•
16:00
11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)

×

CMD (MUÇUM)
Estrela
02/11 •
domingo
•
16:00
DELFINENSE (ESTRELA)

×

GUARANI (LAJEADO)
Poço das Antas
02/11 •
domingo
•
16:00
11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS)

×

NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE)
Notas Oficiais
Goleadores
GOLS | NOME DO ATLETA | CLUBE |
6 | EMERSON LUIS ROSA GASPAR | SEC DELFINENSE |
5 | ALLAN DE OLIVEIRA VIANA | SEC DELFINENSE |
4 | KAUAN VICTOR PERONDI ORTIZ | CMD MUÇUM |
3 | CLEBER MIRANDA BORGES | CMD MUÇUM |
2 | JARBAS WEBBER DA SILVA | CMD MUÇUM |
2 | JOSIMAR TOGNI | EC 11 AMIGOS |
2 | GERINTON FOPPA | EC NOVA BERLIM |
1 | ALEX CAPITANIIO | CMD MUÇUM |
1 | LEONARDO FERNANDO MULINARO | CMD MUÇUM |
1 | PABLO EZEQUIEL PANIZZI DALPUBEL | CMD MUÇUM |
1 | ALEX JUNIOR DE ANDRADE | EC 11 AMIGOS |
1 | DJONATAN NATANAEL FLORES | EC 11 AMIGOS |
1 | GABRIEL FAUSTO JACINTO RODRIGUES | EC 11 AMIGOS |
1 | JULIO CESAR MACHADO | EC 11 AMIGOS |
1 | WAGNER DANIEL MOUREIRA DO AMARAL | EC 11 AMIGOS |
1 | LUCAS EDUARDO DIAS | EC GUARANI |
1 | LUIZ CARLOS CORDEIRO DE MELLO FILHO | EC GUARANI |
1 | RICARDO ZULEGER | EC GUARANI |
1 | WILLIAM STEFAN KOELZER | EC GUARANI |
1 | DENILSON NATA DA SILVA | EC NOVA BERLIM |
1 | GIOVANE GIOVANELLA | EC NOVA BERLIM |
1 | JULIAN IAGO KRINDGES | EC NOVA BERLIM |
1 | JEFERSON LUIS MONTEIRO | SEC DELFINENSE |
1 | VITOR HUGO PIRES BARBOZA | SEC DELFINENSE |
*Atualizado 07/10/2025
Cartões
NOVA BERLIM (CANUDOS DO VALE) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
GERINTON FOPPA | 1 | 1 | |||||
GIOVANE GIOVANELLA | 1 | 1 | |||||
GUILHERME MATEUS WOLFART | 1 | 1 | |||||
JUNIOR RODRIGO HAAS | 1 | 1 | |||||
LUCIANO CALIARI | 1 | 1 | |||||
SAMUEL BERTOLINI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
11 AMIGOS (POÇO DAS ANTAS) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
ADRIANO ALFONSO SCHNEIDER | 1 | 1 | |||||
ALEX JUNIOR DE ANDRADE | 1 | 1 | |||||
ANDERSON FREDERICO KLEIN | 1 | 1 | |||||
ARTHUR KLEBER | 1 | 1 | |||||
CASSIANO NOGUEIRA PORTO DA SILVA | 1 | 1 | |||||
DJONATAN NATANAEL FLORES | 1 | 1 | 2 | ||||
GIAN GUSTAVO FLACH | 1 | 1 | |||||
JOSIMAR TOGNI | 1 | 1 | 2 | ||||
JUNIOR CESAR KUNZ | 1 | 1 | |||||
RAIEL FELIPE SCHNEIDER | 1 | 1 | |||||
TAILON TAINA KRUMMENAUER | 1 | 1 | |||||
WAGNER DANIEL MOUREIRA DO AMARAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
DELFINENSE (ESTRELA) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
ALLAN DE OLIVEIRA VIANA | 1 | 1 | |||||
ANTÔNIO SABINO SCHIER JÚNIOR | 1 | 1 | |||||
CARLOS ALEXANDRE BOAVENTURA LEGESTÃO | 1 | 1 | |||||
EDERSON FRITSCH | 1 | 1 | 2 | ||||
GEISON RAFAEL LOURENCO | 1 | 1 | |||||
HÉLIO RENATO RODRIGUES PORTZ | 1 | 1 | |||||
IGOR SALDANHA MACHADO | 1 | 1 | |||||
VITOR HUGO PIRES BARBOZA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
WILLIAM SPIECKER | 1 | 1 | |||||
CMD (MUÇUM) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
CLEBER MIRANDA BORGES | 1 | 1 | |||||
CRISTIAN RONI BAROSSI | 1 | 1 | |||||
GUSTAVO GRASEL MOREIRA | 1 | 1 | |||||
JARBAS WEBBER DA SILVA | 1 | 1 | 2 | ||||
JOEL DAMAZIO HENICKA | 1 | 1 | |||||
KAUAN VICTOR PERONDI ORTIZ | 1 | 1 | |||||
MICAEL DOUGLAS ALDROVANDI GONZATTI | 1 | 1 | 2 | ||||
ROBSON SPEGIORINI | 1 | 1 | |||||
VALDISNEI MARSANGO | 1 | 1 | 2 | ||||
WILLIAM LUCAS DA ROSA | 1 | 1 | |||||
PAULO PELOTTI (TÉCNICO) | 1 | 1 | |||||
GUARANI (LAJEADO) | 17/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 28/9 | 5/10 | TOTAL |
DANIEL ALLFREDO JACINTHO RODRIGUES | 1 | 1 | |||||
GIAN FELIPE DE ABREU | 1 | 1 | |||||
JADERSON LUIZ RODRIGUES KROTH | 1 | 1 | |||||
JEREMIAS RODRIGUES | 1 | 1 | |||||
LUIS HENRIQUE HERRMANN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
MICHEL LUIS BEUREN | 1 | 1 | 2 | ||||
RENAN VINICIUS SCHMITZ | 1 | 1 | |||||
RICARDO ZULEGER | 1 | 1 | |||||
RODRIGO OTTO SCHWINN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
WILLIAM CORTINA CORREA | 1 | 1 | 2 | ||||
WILLIAM STEFAN KOELZER | 1 | 1 |
*Atualizado 07/10/2025.