25º COPA CERTEL/SICREDI DA ASLIVATA - SÉRIE A
2024 - TITULARES
Classificação do Campeonato
25ª COPA REGIONAL CERTEL / SICREDI SÉRIE A - TITULARES CLASSIFICAÇÃO - GERAL |
|||||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
1º | G.E. JUVENTUDE (GUAPORÉ) | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 17 | 2 | 25 | 4* | 500 | 50% |
2º | G.E. TAQUARIENSE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | 41 | 2 | 510 | 47% |
3º | G.R. CANABARRENSE | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 8 | 8 | 27 | 1 | 320 | 60% |
4º | S.R.C. TIRADENTES | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 32 | 7* | 770 | 57% |
5º | E.C. SERRANO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | 3* | 400 | 54% |
6º | E.C. ESTUDIANTES | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 25 | 4 | 450 | 54% |
7º | E.C. JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 20 | 3* | 450 | 54% |
8º | E.C. NOVA BERLIM | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 25 | 1 | 300 | 50% |
9º | E.C. POÇO DAS ANTAS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 20 | 0 | 200 | 50% |
10º | E.C. ONZE UNIDOS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 18 | 1 | 190 | 33% |
11º | S.E. 7 DE SETEMBRO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 19 | 1 | 240 | 22% |
12º | EC MINUANO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 9 | 2 | 190 | 6% |
13º | S.E.C. JUVENTUDE (TAQUARI) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 19 | 4* | 490 | 6% |
25ª COPA REGIONAL CERTEL / SICREDI SÉRIE A - TITULARES CLASSIFICAÇÃO - FASE DE GRUPOS |
|||||||||||||
CHAVE A | |||||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
1º | EC NOVA BERLIM | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 20 | 1 | 250 | 61% |
2º | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 180 | 61% |
3º | EC ESTUDIANTES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 | 1 | 210 | 56% |
4º | GR CANABARRENSE | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 17 | 1 | 220 | 56% |
5º | EC POÇO DAS ANTAS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 20 | 0 | 200 | 50% |
6º | SE 7 DE SETEMBRO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 19 | 1 | 240 | 22% |
7º | EC MINUANO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 9 | 2 | 190 | 6% |
CHAVE B | |||||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
1º | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | 0 | 130 | 72% |
2º | SRC TIRADENTES | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 16 | 1 | 220 | 72% |
3º | SDRC SERRANO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 | 2* | 270 | 56% |
4º | GE TAQUARIENSE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 20 | 2 | 300 | 39% |
5º | EC ONZE UNIDOS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 18 | 1 | 190 | 33% |
6º | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 19 | 4* | 490 | 6% |
Tabela de Jogos
TABELA - 4ª FASE - TITULARES FINAIS - 1º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
24/11/2024 | TAQUARI | 16h30min | G.E. TAQUARIENSE | 2X2 | G.E. JUVENTUDE (GUAPORÉ) |
TABELA - 4ª FASE - TITULARES FINAIS - 2º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
01/12/2024 | GUAPORÉ | 16h00min | G.E. JUVENTUDE (GUAPORÉ) | 1(3)X(2)1 | G.E. TAQUARIENSE |
TABELA - 3ª FASE - TITULARES SEMIFINAIS - 1º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
03/11/2024 | TAQUARI | 16 HORAS | G.E. TAQUARIENSE | 0X0 | S.R.C. TIRADENTES |
03/11/2024 | GUAPORÉ | 16 HORAS | G.E. JUVENTUDE (GUAPORÉ) | 1X1 | G.R. CANABARRENSE |
TABELA - 3ª FASE - TITULARES SEMIFINAIS - 2º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
10/11/2024 | NOVA BRÉSCIA | 16 HORAS | S.R.C. TIRADENTES | 0X2 | G.E. TAQUARIENSE |
10/11/2024 | TEUTÔNIA | 16 HORAS | G.R. CANABARRENSE | 3(1)X(3)3 | G.E. JUVENTUDE (GUAPORÉ) |
TABELA - 2ª FASE - TITULARES QUARTAS DE FINAIS - 2º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
27/10/2024 | CANUDOS DO VALE | 16 HORAS | E.C. NOVA BERLIM | 2X3 | G.E. TAQUARIENSE |
27/10/2024 | GUAPORÉ | 16 HORAS | G.E. JUVENTUDE (GUAPORÉ) | 3(5)X(4)2 | E.C. SERRANO |
27/10/2024 | NOVA BRÉSCIA | 16 HORAS | S.R.C. TIRADENTES | 1(5)X(4)0 | E.C. ESTUDIANTES |
27/10/2024 | WESTFÁLIA | 16 HORAS | E.C. JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | 1X4 |
G.R. CANABARRENSE |
TABELA - 2ª FASE - TITULARES QUARTAS DE FINAIS - 1º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
20/10/2024 | TAQUARI | 16 HORAS | G.E. TAQUARIENSE | 0X0 | E.C. NOVA BERLIM |
20/10/2024 | ENCANTADO | 16 HORAS | E.C. SERRANO | 3X2 | G.E. JUVENTUDE (GUAPORÉ) |
20/10/2024 | LAJEADO | 16 HORAS | E.C. ESTUDIANTES | 2X0 | S.R.C. TIRADENTES |
20/10/2024 | TEUTÔNIA | 16 HORAS | G.R. CANABARRENSE | 1X0 | E.C. JUVENTUDE (WESTFÁLIA) |
TABELA - 1ª FASE | |||||
CHAVE A | |||||
RODADA 1 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
18-Aug | Lajeado | 15:30H - Titulares | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) | 2X0 | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) |
25-Aug | Poço das Antas | 15:30H - Titulares | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) | 1X0 | 7 DE SETEMBRO (Capitão) |
25-Aug | Guaporé | 15:30H - Titulares | G.E JUVENTUDE (Guaporé) | 0X0 | G.R. CANABARRENSE (Teutônia) |
CHAVE B | |||||
RODADA 1 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
25-Aug | Venâncio Aires | 15:30H - Titulares | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) | 3X1 | S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) |
25-Aug | Taquari | 15:30H - Titulares | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) | 1X2 | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) |
25-Aug | Westfália | 15:30H - Titulares | E.C. JUVENTUDE (Westfália) | 0X0 | E.C. SERRANO (Encantado) |
CHAVE A | |||||
RODADA 2 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
01-Sep | ARROIO DO MEIO | 15:30H - Titulares | 7 DE SETEMBRO (Capitão) | 2X0 | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) |
01-Sep | Canudos do Vale | 15:30H - Titulares | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) | 1X0 | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) |
01-Sep | Teutônia | 15:30H - Titulares | G.R. CANABARRENSE (Teutônia) | 2X0 | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) |
CHAVE B | |||||
RODADA 2 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
01-Sep | Taquari | 15:30H - Titulares | S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) | 0X2 | E.C. JUVENTUDE (Westfália) |
01-Sep | Encantado | 15:30H - Titulares | E.C. SERRANO (Encantado) | 2X0 | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) |
01-Sep | Nova Bréscia | 15:30H - Titulares | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) | 0X0 | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) |
CHAVE A | |||||
RODADA 3 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
08-Sep | Canudos do Vale | 15:30H - Titulares | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) | 0X0 | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) |
08-Sep | Lajeado | 15:30H - Titulares | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) | 1X0 | 7 DE SETEMBRO (Capitão) |
08-Sep | Poço das Antas | 15:30H - Titulares | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) | 1X1 | G.E JUVENTUDE (Guaporé) |
CHAVE B | |||||
RODADA 3 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
08-Sep | Venâncio Aires | 15:30H - Titulares | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) | 0X1 | E.C. SERRANO (Encantado) |
08-Sep | Taquari | 15:30H - Titulares | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) | 1X0 | S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) |
08-Sep | Westfália | 15:30H - Titulares | E.C. JUVENTUDE (Westfália) | 4X1 | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) |
CHAVE A | |||||
RODADA 4 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
15-Sep | Teutônia | 15:30H - Titulares | G.R. CANABARRENSE (Teutônia) | 2X0 | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) |
15-Sep | Guaporé | 15:30H - Titulares | G.E JUVENTUDE (Guaporé) | 3X2 | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) |
15-Sep | Canudos do Vale | 15:30H - Titulares | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) | 5X4 | 7 DE SETEMBRO (Capitão) |
CHAVE B | |||||
RODADA 4 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
15-Sep | Taquari | 15:30H - Titulares | S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) | 1X1 | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) |
15-Sep | Nova Bréscia | 15:30H - Titulares | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) | 1X0 | E.C. SERRANO (Encantado) |
15-Sep | Taquari | 15:30H - Titulares | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) | 3X1 | E.C. JUVENTUDE (Westfália) |
CHAVE A | |||||
RODADA 5 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
22-Sep | Canudos do Vale | 15:30H - Titulares | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) | 0X1 | G.E JUVENTUDE (Guaporé) |
22-Sep | Lajeado | 15:30H - Titulares | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) | 1X1 | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) |
22-Sep | Canudos do Vale | 15:30H - Titulares | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) | 2X2 | G.R. CANABARRENSE (Teutônia) |
CHAVE B | |||||
RODADA 5 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
22-Sep | Encantado | 15:30H - Titularess | E.C. SERRANO (Encantado) | 1X1 | E.C. JUVENTUDE (Westfália) |
22-Sep | Taquari | 15:30H - Titulares | S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) | 2X3 | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) |
22-Sep | Venâncio Aires | 15:30H - Titulares | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) | 3X3 | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) |
CHAVE A | |||||
RODADA 6 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
29-Sep | Guaporé | 15:30H - Titulares | G.E JUVENTUDE (Guaporé) | 1X2 | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) |
29-Sep | Poço das Antas | 15:30H - Titulares | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) | 4X1 | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) |
29-Sep | Capitão | 15:30H - Titulares | 7 DE SETEMBRO (Capitão) | 1X1 | G.R. CANABARRENSE (Teutônia) |
CHAVE B | |||||
RODADA 6 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
29-Sep | Encantado | 15:30H - Titulares | E.C. SERRANO (Encantado) |
6X1 |
S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) |
29-Sep | Nova Bréscia | 15:30H - Titulares | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) | 2X1 | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) |
29-Sep | Westfália | 15:30H - Titulares | E.C. JUVENTUDE (Westfália) | 2X0 | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) |
CHAVE A | |||||
RODADA 7 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
13-Oct | Canudos do Vale | 16:00H - Titulares | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) | 0X2 | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) |
13-Oct | Capitão | 16:00H - Titulares | 7 DE SETEMBRO (Capitão) | 0X1 | G.E JUVENTUDE (Guaporé) |
13-Oct | Teutônia | 16:00H - Titulares | G.R. CANABARRENSE (Teutônia) | 0X0 | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) |
Notas Oficiais
Confira aqui o arquivo com todas as notas oficiais.
Confira: Nota Oficial 13/2024.
Confira: Nota Oficial 12/2024.
Confira: Nota Oficial 11/2024.
Confira: Nota Oficial 10/2024.
Confira: Nota Oficial 09/2024.
Confira: Nota Oficial 08/2024.
Confira: Nota Oficial 07/2024.
Confira: Nota Oficial 06/2024.
Confira: Nota Oficial 05/2024.
Confira: Nota Oficial 04/2024.
Confira: Nota Oficial 03/2024.
Confira: Nota Oficial 02/2024.
Confira: Nota Oficial 01/2024.
Goleadores
|
|||||
GOLS | NOME DO ATLETA | CLUBE | |||
7 | FELIPE GEDOZ DA CONCEIÇÃO | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
7 | ANDREI LUIS MACEDO ROSA | GE TAQUARIENSE | |||
5 | MAIQUEL HENRIQUE KALKMANN | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | |||
5 | BRAYAN DIOGO IJORSKI KRUGER | GR CANABARRENSE | |||
4 | FRANCIS DA COSTA FELIZARDO | EC SERRANO | |||
4 | VINICIUS BUENO BOVI | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
4 | ALAN EDUARDO SCHONS | SE 7 DE SETEMBRO | |||
3 | WILLIAN ALEXANDRE KOCHENBERGER | EC ESTUDIANTES | |||
3 | ALISSON DA ROSA | EC NOVA BERLIM | |||
3 | MAYCON EDUARDO BAMBERG | EC NOVA BERLIM | |||
3 | MAICON DE AMORIM PINHEIRO | EC SERRANO | |||
3 | THEYLOR HENRIQUE DA SILVA GULARTE | GE TAQUARIENSE | |||
3 | JADSON VICTOR GUIMARÃES CARDOSO | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | |||
2 | JONAS AUGUSTO BOUVIE | EC 11 UNIDOS | |||
2 | JOÃO FELIPE DE MOURA | EC ESTUDIANTES | |||
2 | LUIZ FELIPE DARTORA CARDOSO | EC ESTUDIANTES | |||
2 | GILBERTO SANTO SOUZA DE SOUZA JUNIOR | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | |||
2 | RODRIGO DOMINGOS DOS SANTOS | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | |||
2 | ROGER ALAN WERKHAUSEN | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | |||
2 | ALISSON PAULUS LEDESMA | EC POÇO DAS ANTAS | |||
2 | HENRIQUE CRONST PAESE | EC POÇO DAS ANTAS | |||
2 | LUIZ GUSTAVO LOPES DA CRUZ | EC POÇO DAS ANTAS | |||
2 | ADRIAN EDUARDO ALVES ROSA | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
2 | CLEITON CASAGRANDE | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
2 | FABRICIO DUTRA CORREA | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
2 | DOUGLAS TRINDADE RAMOS | GE TAQUARIENSE | |||
2 | LUIZ FELIPE DA SILVA MACHADO | GE TAQUARIENSE | |||
2 | JULIANO FOGAÇA SOARES | GR CANABARRENSE | |||
2 | LUCAS EMILIANO STAUDT | GR CANABARRENSE | |||
2 | LUCAS LIMA LOPES | GR CANABARRENSE | |||
2 | ALEXANDRE DA SILVA ALVES | SRC TIRADENTES | |||
2 | ALISSON DA SILVA MARQUES | SRC TIRADENTES | |||
2 | LUCAS SEBASTIAN MARQUES DA SILVA | SRC TIRADENTES | |||
1 | DANIEL MARTINS | EC 11 UNIDOS | |||
1 | JEVERTON WILLIAM DA ROSA | EC 11 UNIDOS | |||
1 | MURILO SAUSEN XAVIER | EC 11 UNIDOS | |||
1 | PAULO ROBERTO SCHULZ | EC 11 UNIDOS | |||
1 | VINICIUS PEREIRA WALDEMARCA | EC 11 UNIDOS | |||
1 | DIMITRI DIEHL | EC ESTUDIANTES | |||
1 | EVERTON DIEGO MARTINS | EC ESTUDIANTES | |||
1 | LEANDRO GABRIEL FELICIO | EC ESTUDIANTES | |||
1 | GUILHERME DE MATOS BITENCOURT | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | |||
1 | PAULO AIRAN OLIVEIRA DE ARAUJO | EC MINUANO | |||
1 | DANIEL LUCINI | EC NOVA BERLIM | |||
1 | GUILHERME GUSTAVO GRODERS | EC NOVA BERLIM | |||
1 | JEFERSON DE JESUS DOS SANTOS | EC NOVA BERLIM | |||
1 | JOSUE CORREA DEMICHEI | EC NOVA BERLIM | |||
1 | WAGNER DA SILVA | EC NOVA BERLIM | |||
1 | WILLIAM DE CASTRO KOCHAKI | EC NOVA BERLIM | |||
1 | WILLIAN DUARTE DE OLIVEIRA | EC POÇO DAS ANTAS | |||
1 | ANDERSON GASPERINI | EC SERRANO | |||
1 | CONTRA | EC SERRANO | |||
1 | DIEGO TORRES DE ALMEIDA | EC SERRANO | |||
1 | DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA | EC SERRANO | |||
1 | DOUGLAS SILVEIRA CORREA | EC SERRANO | |||
1 | PATRICK DALBOSCO PINTO | EC SERRANO | |||
1 | RAFAEL GIACOMOLLI | EC SERRANO | |||
1 | RICARDO DORIGON | EC SERRANO | |||
1 | EDUARDO GUSATTI | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
1 | JOSUE ALVES GOMES | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
1 | BRUNO DA SILVA CORREIA | GE TAQUARIENSE | |||
1 | FERNANDO ANTONIO QUEIROS DE OLIVEIRA | GE TAQUARIENSE | |||
1 | GUILHERME F. DA SILVA | GE TAQUARIENSE | |||
1 | AUGUSTO SCHONFELDT BERNARDY | GR CANABARRENSE | |||
1 | CONTRA | GR CANABARRENSE | |||
1 | GEISON FERNANDO DOS SANTOS | GR CANABARRENSE | |||
1 | MATEUS DA SILVA SCHOULTEN | GR CANABARRENSE | |||
1 | MATHIAS BARTH | GR CANABARRENSE | |||
1 | ALEXANDRE POSSAMAI | SE 7 DE SETEMBRO | |||
1 | JEAN ZDUNEK | SE 7 DE SETEMBRO | |||
1 | LEONARDO ALVES DA SILVA | SE 7 DE SETEMBRO | |||
1 | FRANCISCO PRECHT BELLINI | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | |||
1 | LUCAS FRANCISCO SILVA AMARAL | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | |||
1 | DÊNIS RAFAEL SANTOS DE FREITAS | SRC TIRADENTES | |||
1 | FAGNER GALVÃO | SRC TIRADENTES | |||
1 | JUAN DE CASTRO FLORENTINO | SRC TIRADENTES | |||
1 | LUCAS DE JESUS SIMÕES | SRC TIRADENTES |
Cartões
25ª COPA REGIONAL CERTEL / SICREDI SÉRIE A - TITULARES *Atualizado 11/11/2024 |
CONTROLE AMARELO | |||||
TIME | JOGADOR | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL |
GE TAQUARIENSE | BERNARDO KLAGENBERG CARDOSO | 1 | 1 | |||
GE TAQUARIENSE | BRUNO DA SILVA CORREIA | 1 | 1 | |||
GE TAQUARIENSE | DAVID NASCIMENTO DA SILVA | 1 | 1 | 2 | ||
GE TAQUARIENSE | DENER DOS SANTOS CARVALHO | 1 | 1 | |||
GE TAQUARIENSE | DOUGLAS TRINDADE RAMOS | 1 | 1 | |||
GE TAQUARIENSE | EDGAR DE OLIVEIRA BARBOSA | 1 | 1 | 2 | ||
GE TAQUARIENSE | FERNANDO ANTONIO QUEIROS DE OLIVEIRA | 1 | 1 | 2 | ||
GE TAQUARIENSE | GUILHERME FERREIRA DA SILVA | 1 | 1 | |||
GE TAQUARIENSE | HIGOR DA ROSA | 1 | 1 | |||
GE TAQUARIENSE | LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 1 | 1 | 2 | ||
GE TAQUARIENSE | THEYLOR HENRIQUE DA SILVA GULARTE | 1 | 1 | 2 | ||
GE TAQUARIENSE | WAGNER SILVA DA SILVEIRA | 1 | 1 | 2 | ||
EC ESTUDIANTES | ALEXANDRE BINDE | 1 | 1 | |||
EC ESTUDIANTES | ALEXANDRE COELHO DOS SANTOS | 1 | 1 | |||
EC ESTUDIANTES | BRUNO ORDOVAS | 1 | 1 | |||
EC ESTUDIANTES | FELIPE MATHEUS WERNER | 1 | 1 | |||
EC ESTUDIANTES | JOÃO FELIPE DE MOURA | 1 | 1 | 2 | ||
EC ESTUDIANTES | LUIZ FELIPE DARTORA CARDOSO | 1 | 1 | |||
EC ESTUDIANTES | WILLIAN ALEXANDRE KOCHENBORGER | 1 | 1 | |||
EC ESTUDIANTES | CRISTIAN EIDELWANN | 1 | 1 | |||
E.C. SERRANO | RAFAEL ANDRÉ VIEL | 1 | 1 | |||
E.C. SERRANO | RAFAEL GIACOMOLLI | 1 | 1 | |||
E.C. SERRANO | RICARDO DORIGON | 1 | 1 | |||
GR CANABARRENSE | BRAYAN DIOGO IJORSKI KRUGER | 1 | 1 | |||
GR CANABARRENSE | CAIO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA | 1 | 1 | |||
GR CANABARRENSE | DANILO NEVES TEIXEIRA | 1 | 1 | 2 | ||
GR CANABARRENSE | FELIPE LUIZ BERNARDES | 1 | 1 | |||
GR CANABARRENSE | JEFERSON LUIS DA SILVA | 1 | 1 | |||
GR CANABARRENSE | LUCAS EMILIANO STAUDT | 1 | 1 | |||
GR CANABARRENSE | MATHEUS ALBERTO NAVACOSQUY | 1 | 1 | |||
GR CANABARRENSE | MATHIAS BARTH | 1 | 1 | |||
GR CANABARRENSE | WELLITON FELIPE NUNES | 1 | 1 | |||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | AUGUSTO MENEZES | 1 | 1 | |||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | FELIPE GEDOZ DA CONCEIÇÃO | 1 | 1 | 2 | ||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | GUILHERME MIGLIAVACCA DOS S. DE OLIVEIRA | 1 | 1 | |||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | MARCOS RODRIGO GUEVEDI | 1 | 1 | 2 | ||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | RODRIGO | 1 | 1 | |||
SRC TIRADENTES | ALISSON DA SILVA MARQUES | 1 | 1 | |||
SRC TIRADENTES | BRUNO EDUARDO CHIODI | 1 | 1 | 2 | ||
SRC TIRADENTES | DÊNIS RAFAEL SANTOS DE FREITAS | 1 | 1 | 2 | ||
SRC TIRADENTES | FAGNER GALVÃO | 1 | 1 | |||
SRC TIRADENTES | GUSTAVO VALER DOS PASSOS | 1 | 1 | |||
SRC TIRADENTES | LUIS RICARDO DARTORA ALBA | 1 | 1 | 2 | ||
SRC TIRADENTES | MAGNO SILVA DOS SANTOS | 1 | 1 | |||
SRC TIRADENTES | RAFAEL CARLETTI BURGUENO | 1 | 1 | 2 | ||
SRC TIRADENTES | VICTOR SOUZA DA SILVA | 1 | 1 | 2 | ||
SRC TIRADENTES | VINICIUS CRISTOFOLI MERLO | 1 | 1 | |||
SRC TIRADENTES | RENATO LUIZ SCARTEZINI | 1 | 1 | |||
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | GILBERTO SANTO SOUZA DE SOUZA JUNIOR | 1 | 1 | |||
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | LUCAS BRUNELLO | 1 | 1 | |||
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | RICARDO ZUCHI | 1 | 1 | |||
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | ROBSON LUÍS CAETANO DOS SANTOS | 1 | 1 | |||
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | RODRIGO DOMINGOS DOS SANTOS | 1 | 1 | |||
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | ROGER ALAN WERKHAUSEN | 1 | 1 | |||
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | VINICIUS RIBEIRO CATARINA | 1 | 1 | |||
EC NOVA BERLIM | DOUGLAS LUCINI | 1 | 1 | |||
EC NOVA BERLIM | EMERSON LUIS ROSA GASPAR | 1 | 1 | |||
EC NOVA BERLIM | JOSE CLAUDINEI LINO | 1 | 1 | |||
EC NOVA BERLIM | MAYCON EDUARDO BAMBERG | 1 | 1 | |||
EC NOVA BERLIM | WAGNER DA SILVA | 1 | 1 |