
24º COPA CERTEL/SICREDI DA ASLIVATA - COPA VALE DO BOA VISTA
2023 - ASPIRANTES
Classificação do Campeonato
|
|||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO - GERAL | |||||||||||||||||||||||||||
POS | TIMES | TPG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % | ||||||||||||||
1 | EC 11 AMIGOS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 | 6* | 560 | 50% | ||||||||||||||
2 | SERC JUVENTUDE | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 24 | 2 | 340 | 47% | ||||||||||||||
3 | SEC DELFINENSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 | 9 | 620 | 79% | ||||||||||||||
4 | AE UNIÃO GERMANA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 16 | 1 | 210 | 50% | ||||||||||||||
5 | SER JUVENTUDE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 14 | 1 | 190 | 33% | ||||||||||||||
6 | EC POÇO DAS ANTAS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 15 | 1 | 200 | 6% |
Notas Oficiais
CAMPEONATO REGIONAL COPA VALE DO BOA VISTA | CATEGORIA ASPIRANTES
NOTA OFICIAL 10/2023
NOTA OFICIAL 09/2023
NOTA OFICIAL 08/2023
NOTA OFICIAL 07/2023
NOTA OFICIAL 06/2023
NOTA OFICIAL 05/2023
NOTA OFICIAL 04/2023
NOTA OFICIAL 03/2023
NOTA OFICIAL 02/2023
NOTA OFICIAL 01/2023
Goleadores
|
|||||
GOLS | NOME DO ATLETA | CLUBE | |||
5 | DARLEI LUIS DEUNER | EC 11 AMIGOS | |||
4 | YURE WEGNER DOS SANTOS | EC 11 AMIGOS | |||
3 | DAVI HENRIQUE SCHAEFFER | AE UNIÃO GERMANA | |||
3 | JOÃO HENRIQUE GUIMARAES DE FREITAS | AE UNIÃO GERMANA | |||
3 | DJONATAN NATANAEL FLORES | EC 11 AMIGOS | |||
2 | ALEXANDRE RECKZIEGEL | AE UNIÃO GERMANA | |||
2 | JEISON PLETSCH | AE UNIÃO GERMANA | |||
2 | DIEISO CAMARGO DA COSTA | EC 11 AMIGOS | |||
2 | RAFAEL REINHER | EC 11 AMIGOS | |||
2 | ANDERSON MATEUS DA ROSA | JUVENTUDE BROCHIER | |||
2 | DIEGO FORNECK | JUVENTUDE BROCHIER | |||
2 | ALISSON SPIECKER | SEC DELFINENSE | |||
2 | EDERSON LUIS PIRES SARAIVA | SEC DELFINENSE | |||
2 | EDUARDO MATIAS PETTER | SEC DELFINENSE | |||
2 | JOÃO VITOR CARDOSO BIRCK | SEC DELFINENSE | |||
2 | JOSIAS CORREA DE OLIVEIRA | SEC DELFINENSE | |||
2 | VITOR HUGO PIRES BARBOZA | SEC DELFINENSE | |||
1 | CLEVERSON DA SILVA FARIAS | AE UNIÃO GERMANA | |||
1 | GUILHERME C. DO AMARAL | AE UNIÃO GERMANA | |||
1 | MAILON PONTIN | AE UNIÃO GERMANA | |||
1 | CAIO LUIS MOELLMANN SCHNEIDER | EC 11 AMIGOS | |||
1 | HENRRI KAUA DE JESUS CABREIRA | EC POÇO DAS ANTAS | |||
1 | MICAEL GUSTAVO KRINDGES | EC POÇO DAS ANTAS | |||
1 | CARLOS ALEXANDRE SANT’ANA | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | DARLEI GUSTAVO KERBER | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | ELIVELTON SANTOS BASSO | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | GABRIEL DE MATTOS SANTOS | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | GUILHERME DA MOTTA | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | JUNIOR LUIS LUZA PACINI | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | MARCOS OSCAR KIRSTEN | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | VITOR HUGO SEHN | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | ALESSANDRO BUTH TISCHER | JUVENTUDE TEUTÔNIA | |||
1 | DJONATHAN RAFAEL VELASQUES | JUVENTUDE TEUTÔNIA | |||
1 | JEAN CARLO TIRP | JUVENTUDE TEUTÔNIA | |||
1 | ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA CHAVES | JUVENTUDE TEUTÔNIA | |||
1 | WUESLEY DEIVIDI HENSCHEL | JUVENTUDE TEUTÔNIA | |||
1 | NATA G. S. ROCKENBACH | SEC DELFINENSE |
Cartões
Atualizado 21/11/2023.
|
|||||||||||||
COPA VALE DO BOA VISTA - ASPIRANTES | |||||||||||||
CONTROLE - 2ª / 3ª FASE | |||||||||||||
CONTROLE DE CARTÕES AMARELOS | 2ª FASE | 3ª FASE | TOTAL | ||||||||||
TIMES | NOME JOGADOR | IDA | VOLTA | IDA | VOLTA | ||||||||
EC 11 AMIGOS | DIEISO CAMARGO DA COSTA | 1 | 1 | ||||||||||
EC 11 AMIGOS | RAFAEL REINHER | 1 | 1 | ||||||||||
EC 11 AMIGOS | RAMON VINICIUS BORGES SIQUEIRA | 1 | 1 | ||||||||||
EC 11 AMIGOS | YURE WEGNER DOS SANTOS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
SERC JUVENTUDE | CARLOS ALEXANDRE SANT'ANNA | 1 | 1 | ||||||||||
SERC JUVENTUDE | CRISTIAN EDUARDO KOCHENBORGER | 1 | 1 | ||||||||||
SERC JUVENTUDE | JUNIOR LUIS LUZA PACINI | 1 | 1 | ||||||||||
SERC JUVENTUDE | RIQUELME KIRSTEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||
SERC JUVENTUDE | ROBERTO MULLER | 1 | 1 | ||||||||||
SERC JUVENTUDE | VITOR HUGO SEHN | 1 | 1 | ||||||||||
SERC JUVENTUDE | VITOR STEIN | 1 | 1 |