Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.

Definidos os confrontos da 2ª Fase do Campeonato Regional Certel / Sicredi - Série A

Ocorreu no dia 16 de Outubro (Domingo), a última rodada da 1ª Fase do Campeonato Regional Certel / Sicredi - Série A.
Após finalizado a rodada, foram contabilizados os pontos da 1ª Fase para então conhecer as doze equipes que avançaram para a próxima fase.

  • CLASSIFICAÇÃO GERAL DA CATEGORIA - TITULARES:
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1ª FASE - TITULARES
POS TIMES TPG J V E D GP GC SG CA CV DISC %
1 SDRC SERRANO 16 6 5 1 0 16 3 13 6 0 60 89%
2 JUVENTUDE BERLIM 16 6 5 1 0 15 6 9 18 0 180 89%
3 FLUMINENSE FC 15 6 5 0 1 18 8 10 19 1 240 83%
4 EC ESTUDIANTES 14 6 4 2 0 12 2 10 24 1 290 78%
5 EC BRASIL 13 6 4 1 1 11 3 8 12 0 120 72%
6 SRC TIRADENTES 10 6 3 1 2 9 9 0 13 3 280 56%
7 JUVENTUDE GUAPORÉ 9 6 3 0 3 6 10 -4 17 0 170 50%
8 EC MINUANO 8 6 2 2 2 12 10 2 12 1 170 44%
9 GE TAQUARIENSE 7 6 2 1 3 6 8 -2 15 0 150 39%
10 EC 7 DE SETEMBRO 6 6 1 3 2 4 7 -3 18 2 280 33%
11 GR CANABARRENSE 6 6 1 3 2 8 12 -4 21 3 360 33%
12 JUVENTUDE TAQUARI 5 6 0 5 1 9 10 -1 23 0 230 28%
13 ECAS 3 6 0 3 3 10 14 -4 19 6 490 17%
14 EC RUI BARBOSA 2 6 0 2 4 4 10 -6 19 2 290 11%
15 EC NOVA BERLIM 1 6 0 1 5 3 15 -12 16 0 160 6%
16 SERC RIOGRANDENSE 0 6 0 0 6 1 17 -16 15 2 250 0%
  • CLASSIFICAÇÃO GERAL DA CATEGORIA - ASPIRANTES:
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1ª FASE - ASPIRANTES
POS TIMES TPG J V E D GP GC SG CA CV DISC %
1 EC ESTUDIANTES 16 6 5 1 0 16 1 15 17 0 170 89%
2 FLUMINENSE FC 16 6 5 1 0 12 2 10 13 1 180 89%
3 SDRC SERRANO 14 6 4 2 0 12 3 9 18 0 180 78%
4 GR CANABARRENSE 13 6 4 1 1 19 10 9 17 1 220 72%
5 ECAS 13 6 4 1 1 9 6 3 17 1 220 72%
6 EC BRASIL 11 6 3 2 1 6 2 4 11 1 160 61%
7 SRC TIRADENTES 10 6 3 1 2 9 7 2 13 0 130 56%
8 EC 7 DE SETEMBRO 8 6 2 2 2 6 6 0 18 0 180 44%
9 EC MINUANO 7 6 2 1 3 11 10 1 18 2 280 39%
10 JUVENTUDE GUAPORÉ 7 6 2 1 3 11 14 -3 29 1 340 39%
11 JUVENTUDE BERLIM 6 6 1 3 2 12 9 3 23 0 230 33%
12 SERC RIOGRANDENSE 5 6 1 2 3 6 12 -6 16 2 260 28%
13 EC RUI BARBOSA 4 6 1 1 4 5 11 -6 21 2 310 22%
14 EC NOVA BERLIM 1 6 0 1 5 2 15 -13 11 0 110 6%
15 GE TAQUARIENSE 1 6 0 1 5 2 15 -13 10 1 150 6%
16 JUVENTUDE TAQUARI 1 6 0 1 5 1 16 -15 19 3 340 6%

 

Com a definição das equipes classificadas, foram contabilizados os critérios de desempates e então definidos os confrontos da 2ª Fase:

  • Confrontos 2ª Fase - Categoria Titulares:
CAMPEONATO REGIONAL CERTEL / SICREDI
SÉRIA A - TITULARES
CONFRONTOS - 2ª FASE
DATA LOCAL ADVERSÁRIOS
22/10/2023 TAQUARI JUVENTUDE TAQUARI   X   SDRC SERRANO
22/10/2023 TEUTÔNIA GR CANABARRENSE   X   JUVENTUDE BERLIM
22/10/2023 ARROIO DO MEIO EC 7 SETEMBRO   X   FLUMINENSE FC
22/10/2023 TAQUARI GE TAQUARIENSE   X   EC ESTUDIANTES
22/10/2023 CANUDOS DO VALE EC MINUANO   X   EC BRASIL
22/10/2023 GUAPORÉ JUVENTUDE GUAPORÉ   X   SRC TIRADENTES

 

  • Confrontos 2ª Fase - Categoria Aspirantes:
CAMPEONATO REGIONAL CERTEL / SICREDI 
SÉRIE A - ASPIRANTES
CONFRONTOS - 2ª FASE
DATA LOCAL ADVERSÁRIOS
22/10/2023 TAQUARI ECAS   X   SDRC SERRANO
22/10/2023 TEUTÔNIA GR CANABARRENSE   X   JUVENTUDE BERLIM
22/10/2023 ARROIO DO MEIO EC 7 SETEMBRO   X   FLUMINENSE FC
22/10/2023 TAQUARI RIOGRANDENSE   X   EC ESTUDIANTES
22/10/2023 CANUDOS DO VALE EC MINUANO   X   EC BRASIL
22/10/2023 GUAPORÉ JUVENTUDE GUAPORÉ   X   SRC TIRADENTES

 

No próximo domingo (22/10) inícia a 2ª Fase, com a realização dos jogos de ida da fase.