Confira Classificação Atualizada do Campeonato Regional Veteranos
Na tarde de hoje, ocorreu a última rodada da fase classificatória do Campeonato Regional CERTEL / SICREDI - Veteranos.
Confira a classificação atualizada após contabilizados os pontos dos confrontos válidos pela última rodada.
25ª COPA REGIONAL CERTEL / SICREDI 2024 CLASSIFICAÇÃO VETERANOS |
|||||||||||||
POS | TIMES | TPG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
1º | ASSOEVA/SÃO LUIZ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 11 | 0 | 110 | 89% |
2º | ASSOEVA/ASSESPE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 0 | 50 | 61% |
3º | EC SERRANO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 17 | 0 | 170 | 61% |
4º | EC CANARINHO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 | 1 | 170 | 61% |
5º | EC PENHAROL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 | 220 | 61% |
6º | EC UNIÃO/GUAPORÉ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | 0 | 60 | 39% |
7º | SE UNIÃO/ESTRELA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 10 | 1 | 150 | 22% |
8º | SCBR FLAMENGO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 18 | 1 | 230 | 22% |
9º | PROJETO GUARANI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 11 | 0 | 110 | 0% |
Confira demais detalhes do Campeonato Regional Veteranos.