Atualizado o controle de cartões amarelo - Regional Certel / Sicredi - Série A
Atualizado controle de cartões amarelo do Campeonato Regional Série A, após concluída a 2ª fase da competição.
Confira a lista de cartões atualizada para as categorias titulares e aspirantes:
Controle de Cartões Amarelo Série A (Titulares)
25ª COPA REGIONAL CERTEL / SICREDI SÉRIE A - TITULARES CONTROLE DE CARTÕES AMARELO *Atualizado 29/10/2024 |
2ª FASE | |||
TIME | JOGADOR | 1ª | 2ª | TOTAL |
GE TAQUARIENSE | BERNARDO KLAGENBERG CARDOSO | 1 | 1 | |
GE TAQUARIENSE | BRUNO DA SILVA CORREIA | 1 | 1 | |
GE TAQUARIENSE | DAVID NASCIMENTO DA SILVA | 1 | 1 | |
GE TAQUARIENSE | DOUGLAS TRINDADE RAMOS | 1 | 1 | |
GE TAQUARIENSE | FERNANDO ANTONIO QUEIROS DE OLIVEIRA | 1 | 1 | |
GE TAQUARIENSE | GUILHERME FERREIRA DA SILVA | 1 | 1 | |
GE TAQUARIENSE | HIGOR DA ROSA | 1 | 1 | |
GE TAQUARIENSE | LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 1 | 1 | 2 |
GE TAQUARIENSE | WAGNER SILVA DA SILVEIRA | 1 | 1 | |
EC ESTUDIANTES | ALEXANDRE BINDE | 1 | 1 | |
EC ESTUDIANTES | ALEXANDRE COELHO DOS SANTOS | 1 | 1 | |
EC ESTUDIANTES | BRUNO ORDOVAS | 1 | 1 | |
EC ESTUDIANTES | FELIPE MATHEUS WERNER | 1 | 1 | |
EC ESTUDIANTES | JOÃO FELIPE DE MOURA | 1 | 1 | 2 |
EC ESTUDIANTES | LUIZ FELIPE DARTORA CARDOSO | 1 | 1 | |
EC ESTUDIANTES | WILLIAN ALEXANDRE KOCHENBORGER | 1 | 1 | |
EC ESTUDIANTES | CRISTIAN EIDELWANN | 1 | 1 | |
E.C. SERRANO | RAFAEL ANDRÉ VIEL | 1 | 1 | |
E.C. SERRANO | RAFAEL GIACOMOLLI | 1 | 1 | |
E.C. SERRANO | RICARDO DORIGON | 1 | 1 | |
GR CANABARRENSE | BRAYAN DIOGO IJORSKI KRUGER | 1 | 1 | |
GR CANABARRENSE | CAIO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA | 1 | 1 | |
GR CANABARRENSE | DANILO NEVES TEIXEIRA | 1 | 1 | |
GR CANABARRENSE | WELLITON FELIPE NUNES | 1 | 1 | |
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | FELIPE GEDOZ DA CONCEIÇÃO | 1 | 1 | |
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | GUILHERME MIGLIAVACCA DOS S. DE OLIVEIRA | 1 | 1 | |
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | MARCOS RODRIGO GUEVEDI | 1 | 1 | |
SRC TIRADENTES | ALISSON DA SILVA MARQUES | 1 | 1 | |
SRC TIRADENTES | BRUNO EDUARDO CHIODI | 1 | 1 | 2 |
SRC TIRADENTES | DÊNIS RAFAEL SANTOS DE FREITAS | 1 | 1 | |
SRC TIRADENTES | GUSTAVO VALER DOS PASSOS | 1 | 1 | |
SRC TIRADENTES | LUIS RICARDO DARTORA ALBA | 1 | 1 | |
SRC TIRADENTES | RAFAEL CARLETTI BURGUENO | 1 | 1 | |
SRC TIRADENTES | VICTOR SOUZA DA SILVA | 1 | 1 | |
SRC TIRADENTES | VINICIUS CRISTOFOLI MERLO | 1 | 1 | |
SRC TIRADENTES | RENATO LUIZ SCARTEZINI | 1 | 1 | |
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | GILBERTO SANTO SOUZA DE SOUZA JUNIOR | 1 | 1 | |
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | LUCAS BRUNELLO | 1 | 1 | |
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | RICARDO ZUCHI | 1 | 1 | |
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | ROBSON LUÍS CAETANO DOS SANTOS | 1 | 1 | |
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | RODRIGO DOMINGOS DOS SANTOS | 1 | 1 | |
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | ROGER ALAN WERKHAUSEN | 1 | 1 | |
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | VINICIUS RIBEIRO CATARINA | 1 | 1 | |
EC NOVA BERLIM | DOUGLAS LUCINI | 1 | 1 | |
EC NOVA BERLIM | EMERSON LUIS ROSA GASPAR | 1 | 1 | |
EC NOVA BERLIM | JOSE CLAUDINEI LINO | 1 | 1 | |
EC NOVA BERLIM | MAYCON EDUARDO BAMBERG | 1 | 1 | |
EC NOVA BERLIM | WAGNER DA SILVA | 1 | 1 |
Controle de Cartões Amarelo Série A (Aspirantes)
25ª COPA REGIONAL CERTEL / SICREDI SÉRIE A - ASPIRANTES CONTROLE DE CARTÕES AMARELO *Atualizado 29/10/2024 |
2ª FASE | |||
TIME | JOGADOR | 1ª | 2ª | TOTAL |
EC ESTUDIANTES | JEAN PIERRE CASSULI | 1 | 1 | |
EC ESTUDIANTES | JONAS VALANDRO | 1 | 1 | |
EC ESTUDIANTES | LUAN MATIAS MALLMANN DOS SANTOS | 1 | 1 | |
SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | EDUARDO SOUZA DA SILVA | 1 | 1 | |
SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | GUILHERME OLIVEIRA DE ARAÚJO | 1 | 1 | |
SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | LUÍS VINICIUS MARTINS | 1 | 1 | |
SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | PEDRO HENRIQUE NUNES MIRANDA | 1 | 1 | |
E.C. SERRANO | ARLINDO PARECY JÚNIOR | 1 | 1 | 2 |
E.C. SERRANO | EMANOEL PARECY | 1 | 1 | |
E.C. SERRANO | RICARDO BRONCA | 1 | 1 | |
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 1 | 1 | |
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | GABRIEL BATISTELLA | 1 | 1 | |
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | GABRIEL CAPPELARI | 1 | 1 | |
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | GUSTAVO MENEGON FRONZA | 1 | 1 | |
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | HERICLES PEREIRA BANDEIRA | 1 | 1 | 2 |
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | ITAMAR DOS SANTOS DA SILVA | 1 | 1 | |
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | MARCELO AUGUSTO POLESE | 1 | 1 | 2 |
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | MARCOS ROBERTO ECCO | 1 | 1 | |
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | WILLIAM SPIECKER | 1 | 1 | |
EC NOVA BERLIM | DIOMAR CARLOS ZACARIAS DA SILVA | 1 | 1 | |
EC NOVA BERLIM | EDUARDO MENSCH MONTEIRO | 1 | 1 | |
EC NOVA BERLIM | JUNIOR RODRIGO HAAS | 1 | 1 | |
EC NOVA BERLIM | RUAN MICHELL DE SOUZA | 1 | 1 | |
EC ONZE UNIDOS | DIOGO ELIAS LAISSMANN | 1 | 1 | 2 |
EC ONZE UNIDOS | GUSTAVO LUIS KONZEN | 1 | 1 | |
EC ONZE UNIDOS | ISMAEL HENRIQUE TREIB | 1 | 1 | |
SE 7 DE SETEMBRO | AUGUSTO CESAR ZAMBIASI BENEDUZI | 1 | 1 | |
SE 7 DE SETEMBRO | DANIEL SIMON | 1 | 1 | 2 |
SE 7 DE SETEMBRO | MICHAEL ALEX HOLLMANN | 1 | 1 | |
SE 7 DE SETEMBRO | RODRIGO TEIXEIRA DA ROSA | 1 | 1 |