24º COPA CERTEL/SICREDI DA ASLIVATA - COPA VALE DO BOA VISTA
2023 - ASPIRANTES
Classificação do Campeonato
|
|||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO - GERAL | |||||||||||||||||||||||||||
POS | TIMES | TPG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % | ||||||||||||||
1 | EC 11 AMIGOS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 | 6* | 560 | 50% | ||||||||||||||
2 | SERC JUVENTUDE | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 24 | 2 | 340 | 47% | ||||||||||||||
3 | SEC DELFINENSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 | 9 | 620 | 79% | ||||||||||||||
4 | AE UNIÃO GERMANA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 16 | 1 | 210 | 50% | ||||||||||||||
5 | SER JUVENTUDE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 14 | 1 | 190 | 33% | ||||||||||||||
6 | EC POÇO DAS ANTAS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 15 | 1 | 200 | 6% |
Tabela de Jogos
|
|||||||||||||||
CATEGORIA - ASPIRANTES | |||||||||||||||
CONFRONTOS - 3ª FASE - FINAIS - VOLTA | |||||||||||||||
Nº | DATA | LOCAL | ADVERSÁRIOS | ||||||||||||
24 | 03/12/2023 | POÇO DAS ANTAS | EC 11 AMIGOS | 1(5) | X | (3)1 | SECR JUVENTUDE | ||||||||
*Horário dos Jogos: 13:30H | |||||||||||||||
CONFRONTOS - 3ª FASE - FINAIS - IDA | |||||||||||||||
Nº | DATA | LOCAL | ADVERSÁRIOS | ||||||||||||
23 | 19/11/2023 | BROCHIER | SECR JUVENTUDE | 1 | X | 1 | EC 11 AMIGOS | ||||||||
*Horário dos Jogos: 14:00H | |||||||||||||||
CONFRONTOS - 2ª FASE - VOLTA | |||||||||||||||
Nº | DATA | LOCAL | ADVERSÁRIOS | ||||||||||||
21 | 12/11/2023 | POÇO DAS ANTAS | SEC DELFINENSE | 0 | X | 0 | SECR JUVENTUDE | ||||||||
22 | 12/11/2023 | POÇO DAS ANTAS | EC 11 AMIGOS | 2(7) | X | (6)3 | AE UNIÃO GERMANA | ||||||||
CONFRONTOS - 2ª FASE - IDA | |||||||||||||||
Nº | DATA | LOCAL | ADVERSÁRIOS | ||||||||||||
19 | 5/11/2023 | BROCHIER | SECR JUVENTUDE | 2 | X | 1 | SEC DELFINENSE | ||||||||
20 | 5/11/2023 | TEUTÔNIA | AE UNIÃO GERMANA | 0 | X | 1 | EC 11 AMIGOS | ||||||||
TABELA - 1ª FASE | |||||||||||||||
Nº | DATA | LOCAL | ADVERSÁRIOS | ||||||||||||
1 | 20/8/2023 | POÇO DAS ANTAS | EC 11 AMIGOS | 2 | X | 0 | EC POÇO DAS ANTAS | ||||||||
2 | 20/8/2023 | TEUTÔNIA | AE UNIÃO GERMANA | 2 | X | 3 | SECR JUVENTUDE | ||||||||
3 | 20/8/2023 | ESTRELA | SEC DELFINENSE | 1 | X | 0 | SER JUVENTUDE | ||||||||
4 | 27/8/2023 | POÇO DAS ANTAS | EC POÇO DAS ANTAS | 0 | X | 3 | AE UNIÃO GERMANA | ||||||||
5 | 27/8/2023 | BROCHIER | SECR JUVENTUDE | 0 | X | 3 | SEC DELFINENSE | ||||||||
6 | 27/8/2023 | TEUTÔNIA | SER JUVENTUDE | 1 | X | 4 | EC 11 AMIGOS | ||||||||
7 | 1/10/2023 | BROCHIER | SECR JUVENTUDE | 0 | X | 0 | EC POÇO DAS ANTAS | ||||||||
8 | 1/10/2023 | ESTRELA | SEC DELFINENSE | 2 | X | 1 | EC 11 AMIGOS | ||||||||
9 | 1/10/2023 | TEUTÔNIA | SER JUVENTUDE | 0 | X | 2 | AE UNIÃO GERMANA | ||||||||
10 | 15/10/2023 | POÇO DAS ANTAS | EC POÇO DAS ANTAS | 2 | X | 3 | SECR JUVENTUDE | ||||||||
11 | 15/10/2023 | POÇO DAS ANTAS | EC 11 AMIGOS | 1 | X | 2 | SEC DELFINENSE | ||||||||
12 | 15/10/2023 | TEUTÔNIA | AE UNIÃO GERMANA | 1 | X | 0 | SER JUVENTUDE | ||||||||
13 | 22/10/2023 | BROCHIER | SECR JUVENTUDE | 2 | X | 2 | EC 11 AMIGOS | ||||||||
14 | 22/10/2023 | TEUTÔNIA | AE UNIÃO GERMANA | 1 | X | 2 | SEC DELFINENSE | ||||||||
15 | 22/10/2023 | POÇO DAS ANTAS | EC POÇO DAS ANTAS | 0 | X | 3 | SER JUVENTUDE | ||||||||
16 | 29/10/2023 | ESTRELA | SEC DELFINENSE | 2 | X | 0 | EC POÇO DAS ANTAS | ||||||||
17 | 29/10/2023 | TEUTÔNIA | SER JUVENTUDE | 1 | X | 0 | SECR JUVENTUDE | ||||||||
18 | 29/10/2023 | POÇO DAS ANTAS | EC 11 AMIGOS | 2 | X | 1 | AE UNIÃO GERMANA |
* Em comum acordo entre as equipes A.E. União da Germana e S.E.R. Juventude de Teutônia.
A partida Nº 9, válida pela 3ª rodada será realizado no campo do Juventude de Teutônia.
Desta forma, a partida Nº 12, válida pela 4ª rodada será realizada no campo do A.E. União da Germana.
Notas Oficiais
CAMPEONATO REGIONAL COPA VALE DO BOA VISTA | CATEGORIA ASPIRANTES
NOTA OFICIAL 10/2023
NOTA OFICIAL 09/2023
NOTA OFICIAL 08/2023
NOTA OFICIAL 07/2023
NOTA OFICIAL 06/2023
NOTA OFICIAL 05/2023
NOTA OFICIAL 04/2023
NOTA OFICIAL 03/2023
NOTA OFICIAL 02/2023
NOTA OFICIAL 01/2023
Goleadores
|
|||||
GOLS | NOME DO ATLETA | CLUBE | |||
5 | DARLEI LUIS DEUNER | EC 11 AMIGOS | |||
4 | YURE WEGNER DOS SANTOS | EC 11 AMIGOS | |||
3 | DAVI HENRIQUE SCHAEFFER | AE UNIÃO GERMANA | |||
3 | JOÃO HENRIQUE GUIMARAES DE FREITAS | AE UNIÃO GERMANA | |||
3 | DJONATAN NATANAEL FLORES | EC 11 AMIGOS | |||
2 | ALEXANDRE RECKZIEGEL | AE UNIÃO GERMANA | |||
2 | JEISON PLETSCH | AE UNIÃO GERMANA | |||
2 | DIEISO CAMARGO DA COSTA | EC 11 AMIGOS | |||
2 | RAFAEL REINHER | EC 11 AMIGOS | |||
2 | ANDERSON MATEUS DA ROSA | JUVENTUDE BROCHIER | |||
2 | DIEGO FORNECK | JUVENTUDE BROCHIER | |||
2 | ALISSON SPIECKER | SEC DELFINENSE | |||
2 | EDERSON LUIS PIRES SARAIVA | SEC DELFINENSE | |||
2 | EDUARDO MATIAS PETTER | SEC DELFINENSE | |||
2 | JOÃO VITOR CARDOSO BIRCK | SEC DELFINENSE | |||
2 | JOSIAS CORREA DE OLIVEIRA | SEC DELFINENSE | |||
2 | VITOR HUGO PIRES BARBOZA | SEC DELFINENSE | |||
1 | CLEVERSON DA SILVA FARIAS | AE UNIÃO GERMANA | |||
1 | GUILHERME C. DO AMARAL | AE UNIÃO GERMANA | |||
1 | MAILON PONTIN | AE UNIÃO GERMANA | |||
1 | CAIO LUIS MOELLMANN SCHNEIDER | EC 11 AMIGOS | |||
1 | HENRRI KAUA DE JESUS CABREIRA | EC POÇO DAS ANTAS | |||
1 | MICAEL GUSTAVO KRINDGES | EC POÇO DAS ANTAS | |||
1 | CARLOS ALEXANDRE SANT’ANA | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | DARLEI GUSTAVO KERBER | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | ELIVELTON SANTOS BASSO | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | GABRIEL DE MATTOS SANTOS | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | GUILHERME DA MOTTA | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | JUNIOR LUIS LUZA PACINI | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | MARCOS OSCAR KIRSTEN | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | VITOR HUGO SEHN | JUVENTUDE BROCHIER | |||
1 | ALESSANDRO BUTH TISCHER | JUVENTUDE TEUTÔNIA | |||
1 | DJONATHAN RAFAEL VELASQUES | JUVENTUDE TEUTÔNIA | |||
1 | JEAN CARLO TIRP | JUVENTUDE TEUTÔNIA | |||
1 | ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA CHAVES | JUVENTUDE TEUTÔNIA | |||
1 | WUESLEY DEIVIDI HENSCHEL | JUVENTUDE TEUTÔNIA | |||
1 | NATA G. S. ROCKENBACH | SEC DELFINENSE |
Cartões
Atualizado 21/11/2023.
|
|||||||||||||
COPA VALE DO BOA VISTA - ASPIRANTES | |||||||||||||
CONTROLE - 2ª / 3ª FASE | |||||||||||||
CONTROLE DE CARTÕES AMARELOS | 2ª FASE | 3ª FASE | TOTAL | ||||||||||
TIMES | NOME JOGADOR | IDA | VOLTA | IDA | VOLTA | ||||||||
EC 11 AMIGOS | DIEISO CAMARGO DA COSTA | 1 | 1 | ||||||||||
EC 11 AMIGOS | RAFAEL REINHER | 1 | 1 | ||||||||||
EC 11 AMIGOS | RAMON VINICIUS BORGES SIQUEIRA | 1 | 1 | ||||||||||
EC 11 AMIGOS | YURE WEGNER DOS SANTOS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
SERC JUVENTUDE | CARLOS ALEXANDRE SANT'ANNA | 1 | 1 | ||||||||||
SERC JUVENTUDE | CRISTIAN EDUARDO KOCHENBORGER | 1 | 1 | ||||||||||
SERC JUVENTUDE | JUNIOR LUIS LUZA PACINI | 1 | 1 | ||||||||||
SERC JUVENTUDE | RIQUELME KIRSTEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||
SERC JUVENTUDE | ROBERTO MULLER | 1 | 1 | ||||||||||
SERC JUVENTUDE | VITOR HUGO SEHN | 1 | 1 | ||||||||||
SERC JUVENTUDE | VITOR STEIN | 1 | 1 |