25º COPA CERTEL/SICREDI DA ASLIVATA - SÉRIE A
2024 - ASPIRANTES
Classificação do Campeonato
25ª COPA REGIONAL CERTEL / SICREDI SÉRIE A - ASPIRANTES CLASSIFICAÇÃO - GERAL |
|||||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
1º | EC ESTUDIANTES | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 4 | 30 | 40 | 1 | 450 | 94% |
2º | SE 7 DE SETEMBRO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 40 | 3* | 600 | 53% |
3º | EC ONZE UNIDOS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 33 | 5* | 730 | 60% |
4º | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 30 | 3* | 550 | 43% |
5º | SDRC SERRANO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 26 | 1 | 310 | 54% |
6º | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 22 | 1 | 270 | 46% |
7º | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 26 | 3 | 410 | 42% |
8º | EC NOVA BERLIM | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 | 0 | 140 | 42% |
9º | GR CANABARRENSE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 19 | 1 | 240 | 33% |
10º | SRC TIRADENTES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 22 | 2 | 320 | 33% |
11º | EC POÇO DAS ANTAS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 14 | 1 | 190 | 17% |
12º | EC MINUANO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 18 | 0 | 180 | 11% |
13º | GE TAQUARIENSE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 18 | 3 | 330 | 11% |
25ª COPA REGIONAL CERTEL / SICREDI SÉRIE A - ASPIRANTES CLASSIFICAÇÃO - FASE DE GRUPOS |
|||||||||||||
CHAVE A | |||||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
1º | EC ESTUDIANTES | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 24 | 1 | 290 | 89% |
2º | SE 7 DE SETEMBRO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 21 | 2* | 360 | 67% |
3º | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 | 2* | 360 | 56% |
4º | EC NOVA BERLIM | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 0 | 100 | 50% |
5º | GR CANABARRENSE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 19 | 1 | 240 | 33% |
6º | EC POÇO DAS ANTAS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 14 | 1 | 190 | 17% |
7º | EC MINUANO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 18 | 0 | 180 | 11% |
CHAVE B | |||||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
1º | EC ONZE UNIDOS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 23 | 4 | 430 | 72% |
2º | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 22 | 2 | 320 | 56% |
3º | SDRC SERRANO | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 22 | 1 | 270 | 56% |
4º | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 21 | 1 | 260 | 44% |
5º | SRC TIRADENTES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 22 | 2 | 320 | 33% |
6º | GE TAQUARIENSE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 18 | 3 | 330 | 11% |
Tabela de Jogos
TABELA - 4ª FASE - ASPIRANTES FINAIS - 1º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
24/11/2024 | TAQUARI | 14h30min | S.E. 7 DE SETEMBRO | 1X2 | E.C. ESTUDIANTES |
TABELA - 4ª FASE - ASPIRANTES FINAIS - 2º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
01/12/2024 | GUAPORÉ | 14h00min | E.C. ESTUDIANTES | 3X0 |
S.E. 7 DE SETEMBRO |
TABELA - 3ª FASE - ASPIRANTES SEMIFINAIS - 2º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
10/11/2024 | NOVA BRÉSCIA | 14 HORAS | S.E. 7 DE SETEMBRO | 3X0 | E.C. 11 UNIDOS |
10/11/2024 | TEUTÔNIA | 14 HORAS | E.C. ESTUDIANTES | 3X1 | G.E. JUVENTUDE (GUAPORÉ) |
TABELA - 3ª FASE - ASPIRANTES SEMIFINAIS - 1º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
03/11/2024 | TAQUARI | 14 HORAS | E.C. 11 UNIDOS | 0X0 | S.E. 7 DE SETEMBRO |
03/11/2024 | GUAPORÉ | 14 HORAS | G.E. JUVENTUDE (GUAPORÉ) | 0X1 | E.C. ESTUDIANTES |
TABELA - 2ª FASE - ASPIRANTES QUARTAS DE FINAIS - 2º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
27/10/2024 | CANUDOS DO VALE | 14 HORAS | E.C. NOVA BERLIM | 1X1 | E.C. 11 UNIDOS |
27/10/2024 | GUAPORÉ | 14 HORAS | G.E. JUVENTUDE (GUAPORÉ) | 2(4)X(3)0 | E.C. SERRANO |
27/10/2024 | NOVA BRÉSCIA | 14 HORAS | S.E.C. JUVENTUDE (TAQUARI) | 0X3 | E.C. ESTUDIANTES |
27/10/2024 | WESTFÁLIA | 14 HORAS | E.C. JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | 6(4)X(5)1 |
S.E. 7 DE SETEMBRO |
TABELA - 2ª FASE - ASPIRANTES QUARTAS DE FINAIS - 1º JOGO |
|||||
DATA | LOCAL | HORÁRIO | MANDANTE | X | ADVERSÁRIO |
20/10/2024 | TAQUARI | 14 HORAS | E.C. 11 UNIDOS | 2X1 | E.C. NOVA BERLIM |
20/10/2024 | ENCANTADO | 14 HORAS | E.C. SERRANO | 1X0 | G.E. JUVENTUDE (GUAPORÉ) |
20/10/2024 | LAJEADO | 14 HORAS | E.C. ESTUDIANTES | 5X0 | S.E.C. JUVENTUDE (TAQUARI) |
20/10/2024 | TEUTÔNIA | 14 HORAS | S.E. 7 DE SETEMBRO | 2X0 | E.C. JUVENTUDE (WESTFÁLIA) |
TABELA 1ª FASE | |||||
CHAVE A | |||||
RODADA 1 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
18-Aug | Lajeado | 13:30H - Aspirantes | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) | 3X2 | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) |
25-Aug | Poço das Antas | 13:30H - Aspirantes | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) | 1X2 | 7 DE SETEMBRO (Capitão) |
25-Aug | Guaporé | 13:30H - Aspirantes | G.E JUVENTUDE (Guaporé) | 2X1 | G.R. CANABARRENSE (Teutônia) |
CHAVE B | |||||
RODADA 1 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
25-Aug | Venâncio Aires | 13:30H - Aspirantes | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) | 3X0 | S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) |
25-Aug | Taquari | 13:30H - Aspirantes | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) | 0X1 | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) |
25-Aug | Westfália | 13:30H - Aspirantes | E.C. JUVENTUDE (Westfália) | 1X1 | E.C. SERRANO (Encantado) |
CHAVE A | |||||
RODADA 2 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
01-Sep | ARROIO DO MEIO | 13:30H - Aspirantes | 7 DE SETEMBRO (Capitão) | 0X0 | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) |
01-Sep | Canudos do Vale | 13:30H - Aspirantes | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) | 1X0 | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) |
01-Sep | Teutônia | 13:30H - Aspirantes | G.R. CANABARRENSE (Teutônia) | 0X2 | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) |
CHAVE B | |||||
RODADA 2 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
01-Sep | Taquari | 13:30H - Aspirantes | S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) | 2X1 | E.C. JUVENTUDE (Westfália) |
01-Sep | Encantado | 13:30H - Aspirantes | E.C. SERRANO (Encantado) | 0X0 | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) |
01-Sep | Nova Bréscia | 13:30H - Aspirantes | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) | 0X1 | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) |
CHAVE A | |||||
RODADA 3 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
08-Sep | Canudos do Vale | 13:30H - Aspirantes | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) | 1X1 | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) |
08-Sep | Lajeado | 13:30H - Aspirantes | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) | 0X0 | 7 DE SETEMBRO (Capitão) |
08-Sep | Poço das Antas | 13:30H - Aspirantes | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) | 1X2 | G.E JUVENTUDE (Guaporé) |
CHAVE B | |||||
RODADA 3 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
08-Sep | Venâncio Aires | 13:30H - Aspirantes | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) | 0X0 | E.C. SERRANO (Encantado) |
08-Sep | Taquari | 13:30H - Aspirantes | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) | 1X2 | S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) |
08-Sep | Westfália | 13:30H - Aspirantes | E.C. JUVENTUDE (Westfália) | 1X0 | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) |
CHAVE A | |||||
RODADA 4 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
15-Sep | Teutônia | 13:30H - Aspirantes | G.R. CANABARRENSE (Teutônia) | 1X0 | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) |
15-Sep | Guaporé | 13:30H - Aspirantes | G.E JUVENTUDE (Guaporé) | 0X2 | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) |
15-Sep | Canudos do Vale | 13:30H - Aspirantes | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) | 1X1 | 7 DE SETEMBRO (Capitão) |
CHAVE B | |||||
RODADA 4 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
15-Sep | Taquari | 13:30H - Aspirantes | S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) | 1X2 | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) |
15-Sep | Nova Bréscia | 13:30H - Aspirantes | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) | 1X3 | E.C. SERRANO (Encantado) |
15-Sep | Taquari | 13:30H - Aspirantes | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) | 0X0 | E.C. JUVENTUDE (Westfália) |
CHAVE A | |||||
RODADA 5 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
22-Sep | Canudos do Vale | 13:30H - Aspirantes | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) | 1X5 | G.E JUVENTUDE (Guaporé) |
22-Sep | Lajeado | 13:30H - Aspirantes | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) | 6X0 | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) |
22-Sep | Canudos do Vale | 13:30H - Aspirantes 15:30H - Titulares | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) |
2X1 |
G.R. CANABARRENSE (Teutônia) |
CHAVE B | |||||
RODADA 5 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
22-Sep | Encantado | 13:30H - Aspirantes | E.C. SERRANO (Encantado) | 2X0 | E.C. JUVENTUDE (Westfália) |
22-Sep | Taquari | 13:30H - Aspirantes | S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) | 4X2 | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) |
22-Sep | Venâncio Aires | 13:30H - Aspirantes | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) | 1X0 | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) |
CHAVE A | |||||
RODADA 6 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
29-Sep | Guaporé | 13:30H - Aspirantes | G.E JUVENTUDE (Guaporé) | 1X2 | E.C. NOVA BERLIM (Canudos do Vale) |
29-Sep | Poço das Antas | 13:30H - Aspirantes | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) | 4X1 | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) |
29-Sep | Capitão | 13:30H - Aspirantes | 7 DE SETEMBRO (Capitão) | 1X1 | G.R. CANABARRENSE (Teutônia) |
CHAVE B | |||||
RODADA 6 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
29-Sep | Encantado | 13:30H - Aspirantes | E.C. SERRANO (Encantado) | 6X1 | S.E.C. JUVENTUDE (Taquari) |
29-Sep | Nova Bréscia | 13:30H - Aspirantes | C. TIRADENTES (Nova Bréscia) | 2X1 | G.E. TAQUARIENSE (Taquari) |
29-Sep | Westfália | 13:30H - Aspirantes | E.C. JUVENTUDE (Westfália) | 2X0 | E.C. 11 UNIDOS (Venâncio Aires) |
CHAVE A | |||||
RODADA 7 | |||||
DATA | LOCAL | Horário | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE ADVERSÁRIA | |
13-Oct | Canudos do Vale | 14:00H - Aspirantes | E.C. MINUANO (Canudos do Vale) | 0X4 | E.C. ESTUDIANTES (Lajeado) |
13-Oct | Capitão | 14:00H - Aspirantes | 7 DE SETEMBRO (Capitão) | 2X1 | G.E JUVENTUDE (Guaporé) |
13-Oct | Teutônia | 14:00H - Aspirantes | G.R. CANABARRENSE (Teutônia) | 4X0 | E.C. POÇO DAS ANTAS (Poço das Antas) |
Notas Oficiais
Confira aqui o arquivo com todas as notas oficiais.
Confira: Nota Oficial 13/2024.
Confira: Nota Oficial 12/2024.
Confira: Nota Oficial 11/2024.
Confira: Nota Oficial 10/2024.
Confira: Nota Oficial 09/2024.
Confira: Nota Oficial 08/2024.
Confira: Nota Oficial 07/2024.
Confira: Nota Oficial 06/2024.
Confira: Nota Oficial 05/2024.
Confira: Nota Oficial 04/2024.
Confira: Nota Oficial 03/2024.
Confira: Nota Oficial 02/2024.
Confira: Nota Oficial 01/2024.
Goleadores
|
|||||
GOLS | NOME DO ATLETA | CLUBE | |||
7 | VITOR HUGO EGGERS | EC ESTUDIANTES | |||
5 | JEAN GABRIEL ROSA DE OLIVEIRA | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | |||
5 | HERICLES PEREIRA BANDEIRA | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
5 | RODRIGO TEIXEIRA DA ROSA | SE 7 DE SETEMBRO | |||
5 | GABRIEL RENAN GERHARDT | EC ESTUDIANTES | |||
4 | MAICON RAFAEL DE LIMA QUEIROZ | EC ESTUDIANTES | |||
4 | DENILSON CASSIANO DOS SANTOS DA SILVA | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | |||
4 | MATEUS DOS SANTOS MEZACASA | SRC TIRADENTES | |||
4 | RAFAEL RODRIGO HOFFMANN | EC ESTUDIANTES | |||
3 | MICAEL VITTORAZZI | EC ESTUDIANTES | |||
3 | DIOMAR CARLOS ZACARIAS DA SILVA | EC NOVA BERLIM | |||
3 | BRUNO FRANCESCHINI | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
2 | TALES JARDEL SILVA LEITE | EC 11 UNIDOS | |||
2 | JONAS VALANDRO | EC ESTUDIANTES | |||
2 | JOSE ARMANDO KNOB NARTINS | EC ESTUDIANTES | |||
2 | LEONARDO PATRICK DOS SANTOS | EC ESTUDIANTES | |||
2 | ALEX JUNIOR DE ANDRADE | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | |||
2 | ANDERSON MATEUS DE SOUZA | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | |||
2 | LUIS RICARDO CARISSIMI | EC NOVA BERLIM | |||
2 | DEIVIDI DE SIQUEIRA PUNTEL | EC POÇO DAS ANTAS | |||
2 | MIGUEL MUTZEMBERG ZIRBES | EC POÇO DAS ANTAS | |||
2 | MATEUS RODRIGUES | EC SERRANO | |||
2 | DENILSON NATA DA SILVA | GR CANABARRENSE | |||
2 | MURILO CORBELLINI HOFSTATTER | GR CANABARRENSE | |||
2 | URIEL LORENZON SCHEIDT | SE 7 DE SETEMBRO | |||
1 | ALLAN LOPES DIAS | EC 11 UNIDOS | |||
1 | DIOGO ELIAS LAISSMANN | EC 11 UNIDOS | |||
1 | EVANDRO DANIEL DE SOUZA FROHLICH | EC 11 UNIDOS | |||
1 | GERSON HORN | EC 11 UNIDOS | |||
1 | GUILHERME RODOLPHO MAGGIONI | EC 11 UNIDOS | |||
1 | LUIS GUSTAVO DULLIUS | EC 11 UNIDOS | |||
1 | VALDINEI JONATHAN BOTELHO | EC 11 UNIDOS | |||
1 | WELLINGTON ALLGAYER | EC 11 UNIDOS | |||
1 | ALAN DORTZBACH | EC ESTUDIANTES | |||
1 | ARTHUR LUIS BRAUN | EC ESTUDIANTES | |||
1 | DANIEL AUGUSTO SANTOS | EC ESTUDIANTES | |||
1 | FABIANO ANDERSON SEIBEL | EC ESTUDIANTES | |||
1 | ROBSON TALINI | EC ESTUDIANTES | |||
1 | LUCCA MENEGUSSI | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | |||
1 | REGIS SCHUSTER | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | |||
1 | VITOR HUGO PIRES BARBOZA | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | |||
1 | GABRIEL GATTI DIETRICH | EC MINUANO | |||
1 | GUILHERME DOS SANTOS | EC MINUANO | |||
1 | LUCAS WERNER | EC MINUANO | |||
1 | RODRIGO TROMBINI | EC MINUANO | |||
1 | GERINTON FOPPA | EC NOVA BERLIM | |||
1 | GIOVANE GIOVANELLA | EC NOVA BERLIM | |||
1 | GUILHERME BATISTI | EC NOVA BERLIM | |||
1 | SAMUEL BERTOLINI | EC NOVA BERLIM | |||
1 | THIAGO HENRIQUE CARDOSO | EC NOVA BERLIM | |||
1 | VIELI ANDREI SILVEIRA DE AVILA | EC POÇO DAS ANTAS | |||
1 | ANDERSON GASPERINI | EC SERRANO | |||
1 | EMANOEL PARECY | EC SERRANO | |||
1 | GEOVAN DUTRA CAPPELLARI | EC SERRANO | |||
1 | GIAN MARCOS DUTRA CAPPELLARI | EC SERRANO | |||
1 | MATEUS DAROIT JACHETTI | EC SERRANO | |||
1 | BRENO MIGUEL TABALDI | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
1 | CAUÊ BALLESTRERI CLAUS | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
1 | DHIOGO BENTO DE LIMA | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
1 | GUSTAVO FRONZA | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
1 | ITAMAR DOS SANTOS DA SILVA | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
1 | MARCELO AUGUSTO POLESE | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | |||
1 | PATRIKI AMARAL DE LIMA | GE TAQUARIENSE | |||
1 | GABRIEL FAUSTO JACINTO RODRIGUES | GR CANABARRENSE | |||
1 | JEFERSON STAHLHOFER JANTSCH | GR CANABARRENSE | |||
1 | KAUA MEIRELES FLORES | GR CANABARRENSE | |||
1 | ALAN MATEUS KREMER | SE 7 DE SETEMBRO | |||
1 | DANIEL SIMON | SE 7 DE SETEMBRO | |||
1 | EDMUNDO MODESTI ROHR | SE 7 DE SETEMBRO | |||
1 | MICHAEL ALEX HOLLMANN | SE 7 DE SETEMBRO | |||
1 | TAUAN LUIS LEIDENS | SE 7 DE SETEMBRO | |||
1 | WILLIAM CAUE MOCELLIN | SE 7 DE SETEMBRO | |||
1 | WINYCIUS GABRIEL SPECHT | SE 7 DE SETEMBRO | |||
1 | EDUARDO DIAS ALVES | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | |||
1 | EMANUEL DIAS MACHADO | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | |||
1 | MARCELO DE SÁ LIMONGI | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | |||
1 | MATHEUS DA COSTA CHIMENDES | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | |||
1 | MAXWELL LIMA SANTIAGO DOS SANTOS | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | |||
1 | GUSTAVO VALER DOS PASSOS | SRC TIRADENTES | |||
1 | LEONARDO HARRY BRUCH | SRC TIRADENTES | |||
1 | MATHEUS FUENTES LORENZON | SRC TIRADENTES |
Cartões
25ª COPA REGIONAL CERTEL / SICREDI SÉRIE A - ASPIRANTES *Atualizado 11/11/2024 |
CONTROLE AMARELO | |||||
TIME | JOGADOR | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL |
EC ESTUDIANTES | JEAN PIERRE CASSULI | 1 | 1 | |||
EC ESTUDIANTES | JONAS VALANDRO | 1 | 1 | 2 | ||
EC ESTUDIANTES | LUAN MATIAS MALLMANN DOS SANTOS | 1 | 1 | |||
EC ESTUDIANTES | RENATO BAZEI DE CASTRO | 1 | 1 | |||
EC ESTUDIANTES | VITOR HUGO EGGERS | 1 | 1 | |||
SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | EDUARDO SOUZA DA SILVA | 1 | 1 | |||
SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | GUILHERME OLIVEIRA DE ARAÚJO | 1 | 1 | |||
SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | LUÍS VINICIUS MARTINS | 1 | 1 | |||
SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | PEDRO HENRIQUE NUNES MIRANDA | 1 | 1 | |||
E.C. SERRANO | ARLINDO PARECY JÚNIOR | 1 | 1 | 2 | ||
E.C. SERRANO | EMANOEL PARECY | 1 | 1 | |||
E.C. SERRANO | RICARDO BRONCA | 1 | 1 | |||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | BRENO MIGUEL TABALDI | 1 | 1 | 2 | ||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 1 | 1 | 2 | ||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | GABRIEL BATISTELLA | 1 | 1 | |||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | GABRIEL CAPPELARI | 1 | 1 | |||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | GUSTAVO MENEGON FRONZA | 1 | 1 | |||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | HERICLES PEREIRA BANDEIRA | 1 | 1 | 2 | ||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | ITAMAR DOS SANTOS DA SILVA | 1 | 1 | 2 | ||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | MARCELO AUGUSTO POLESE | 1 | 1 | 2 | ||
GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | MARCOS ROBERTO ECCO | 1 | 1 | |||
EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | WILLIAM SPIECKER | 1 | 1 | |||
EC NOVA BERLIM | DIOMAR CARLOS ZACARIAS DA SILVA | 1 | 1 | |||
EC NOVA BERLIM | EDUARDO MENSCH MONTEIRO | 1 | 1 | |||
EC NOVA BERLIM | JUNIOR RODRIGO HAAS | 1 | 1 | |||
EC NOVA BERLIM | RUAN MICHELL DE SOUZA | 1 | 1 | |||
EC ONZE UNIDOS | CATHIEL GOMES PEREIRA | 1 | 1 | |||
EC ONZE UNIDOS | DIOGO ELIAS LAISSMANN | 1 | 1 | 1 | 3 | |
EC ONZE UNIDOS | GUILHERME RODOLPHO MAGGIONI | 1 | 1 | |||
EC ONZE UNIDOS | GUSTAVO LUIS KONZEN | 1 | 1 | 1 | 3 | |
EC ONZE UNIDOS | ISMAEL HENRIQUE TREIB | 1 | 1 | |||
EC ONZE UNIDOS | MIGUEL EDUARDO STEIN | 1 | 1 | |||
SE 7 DE SETEMBRO | AUGUSTO CESAR ZAMBIASI BENEDUZI | 1 | 1 | 2 | ||
SE 7 DE SETEMBRO | DANIEL SIMON | 1 | 1 | 2 | ||
SE 7 DE SETEMBRO | FREDERICO COMPAGNONI GROOSS | 1 | 1 | |||
SE 7 DE SETEMBRO | JEFERSON LUAN SCHMITZ | 1 | 1 | |||
SE 7 DE SETEMBRO | MICHAEL ALEX HOLLMANN | 1 | 1 | |||
SE 7 DE SETEMBRO | RODRIGO TEIXEIRA DA ROSA | 1 | 1 | |||
SE 7 DE SETEMBRO | TAUAN LUIS LEIDENS | 1 | 1 | 2 | ||
SE 7 DE SETEMBRO | YAGO DE ANDRADE FERREIRA | 1 | 1 |